Постановление Правительства Нижегородской области от 25.11.2022 N 974 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2016 г. N 189"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2022 г. N 974
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 5 апреля 2016 г. N 189
В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Нижегородской области от 8 августа 2008 г. N 98-З "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2016 г. N 189 "О памятниках природы регионального значения в городе Арзамасе Нижегородской области" следующие изменения:
1.1. В пункте 2 цифры "5,36" заменить цифрами "4,65".
1.2. В паспорте на памятник природы регионального значения "Дендрарий г. Арзамаса", утвержденном постановлением:
1.2.1. После абзаца сорок четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы, в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N п/0412.
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
- охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
- благоустройство территории (код 12.0.2).".
1.2.2. Абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
"Наименование юридического лица, взявшего на себя обязательства по контролю за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечению функционирования памятника природы: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона" (адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 51, тел. (831) 433-94-10).".
1.2.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
"3. Графическое описание границы памятника природы регионального значения "Дендрарий г. Арзамаса". План границ зоны. Масштаб 1:3000.
4. Координаты характерных точек границ памятника природы регионального значения "Дендрарий г. Арзамаса".".
1.2.4. Дополнить паспорт на памятник природы приложениями 3, 4 согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
1.3. В паспорте на памятник природы регионального значения "Смирновский пруд", утвержденном постановлением:
1.3.1. В абзаце четвертом цифры "5,36" заменить цифрами "4,65".
1.3.2. После абзаца сорокового дополнить абзацами следующего содержания:
"Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы, в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N п/0412.
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
- охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
- природно-познавательный туризм (код 5.2).".
1.3.3. Абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
"Наименование юридического лица, взявшего на себя обязательства по контролю за соблюдением режима охраны памятника природы и обеспечению функционирования памятника природы: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона" (адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 51, тел. (831) 433-94-10).".
1.3.4. Дополнить абзацами следующего содержания:
"3. Графическое описание границы памятника природы регионального значения "Смирновский пруд". План границ зоны. Масштаб 1:3000.
4. Координаты характерных точек границ памятника природы регионального значения "Смирновский пруд".".
1.3.5. Дополнить паспорт на памятник природы приложениями 3, 4 согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 974
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к паспорту на памятник природы
регионального значения
"Дендрарий г. Арзамаса"

".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 974
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к паспорту на памятник природы
регионального значения
"Дендрарий г. Арзамаса"
КООРДИНАТЫ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДЕНДРАРИЙ Г.АРЗАМАСА"
Сведения о местоположении границ памятника природы | ||||||||
1. Система координат: МСК-52 | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта: | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||
| X | Y |
|
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
- | - | - | - | - | - | |||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
1 | 427749,12 | 2203826,83 | Картометрический | 2,5 | - | |||
2 | 427753,09 | 2203903,31 | Картометрический | 2,5 | - | |||
3 | 427757,11 | 2203980,51 | Картометрический | 2,5 | - | |||
4 | 427795,83 | 2203975,42 | Картометрический | 2,5 | - | |||
5 | 427851,98 | 2204024,55 | Картометрический | 2,5 | - | |||
6 | 427860,85 | 2204023,64 | Картометрический | 2,5 | - | |||
7 | 427899,21 | 2204061,81 | Картометрический | 2,5 | - | |||
8 | 427903,21 | 2204061,64 | Картометрический | 2,5 | - | |||
9 | 427904,34 | 2204132,67 | Картометрический | 2,5 | - | |||
10 | 427904,78 | 2204160,58 | Картометрический | 2,5 | - | |||
11 | 427908,95 | 2204160,29 | Картометрический | 2,5 | - | |||
12 | 427899,70 | 2204198,18 | Картометрический | 2,5 | - | |||
13 | 427894,00 | 2204221,56 | Картометрический | 2,5 | - | |||
14 | 427892,26 | 2204229,44 | Картометрический | 2,5 | - | |||
15 | 427642,31 | 2204247,91 | Картометрический | 2,5 | - | |||
16 | 427618,88 | 2204227,60 | Картометрический | 2,5 | - | |||
17 | 427611,23 | 2204235,27 | Картометрический | 2,5 | - | |||
18 | 427427,65 | 2204074,46 | Картометрический | 2,5 | - | |||
19 | 427481,68 | 2204009,61 | Картометрический | 2,5 | - | |||
20 | 427499,51 | 2204011,56 | Картометрический | 2,5 | - | |||
21 | 427522,31 | 2203943,11 | Картометрический | 2,5 | - | |||
22 | 427520,42 | 2203935,47 | Картометрический | 2,5 | - | |||
23 | 427518,51 | 2203912,32 | Картометрический | 2,5 | - | |||
24 | 427560,43 | 2203925,25 | Картометрический | 2,5 | - | |||
25 | 427563,69 | 2203935,04 | Картометрический | 2,5 | - | |||
26 | 427583,24 | 2203937,14 | Картометрический | 2,5 | - | |||
27 | 427589,21 | 2203928,43 | Картометрический | 2,5 | - | |||
28 | 427581,13 | 2203924,90 | Картометрический | 2,5 | - | |||
29 | 427579,38 | 2203920,34 | Картометрический | 2,5 | - | |||
30 | 427585,28 | 2203912,15 | Картометрический | 2,5 | - | |||
31 | 427586,31 | 2203904,23 | Картометрический | 2,5 | - | |||
32 | 427591,63 | 2203905,96 | Картометрический | 2,5 | - | |||
33 | 427597,97 | 2203910,04 | Картометрический | 2,5 | - | |||
34 | 427599,76 | 2203913,17 | Картометрический | 2,5 | - | |||
35 | 427612,53 | 2203894,67 | Картометрический | 2,5 | - | |||
36 | 427617,02 | 2203887,08 | Картометрический | 2,5 | - | |||
37 | 427627,06 | 2203872,44 | Картометрический | 2,5 | - | |||
38 | 427623,08 | 2203857,10 | Картометрический | 2,5 | - | |||
39 | 427611,61 | 2203860,62 | Картометрический | 2,5 | - | |||
40 | 427608,87 | 2203859,67 | Картометрический | 2,5 | - | |||
41 | 427606,74 | 2203842,59 | Картометрический | 2,5 | - | |||
42 | 427658,55 | 2203836,21 | Картометрический | 2,5 | - | |||
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 974
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к паспорту на памятник природы
регионального значения "Смирновский пруд"

".
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 974
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к паспорту на памятник природы
регионального значения
"Смирновский пруд"
КООРДИНАТЫ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "СМИРНОВСКИЙ ПРУД"
Сведения о местоположении границ памятника природы | ||||||
1. Система координат: МСК-52 | ||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта: | ||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
| X | Y |
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
1 | 428177,37 | 2203741,61 | Картометрический | 2,5 | - | |
2 | 428162,73 | 2203735,52 | Картометрический | 2,5 | - | |
3 | 428146,76 | 2203730,25 | Картометрический | 2,5 | - | |
4 | 428132,61 | 2203715,28 | Картометрический | 2,5 | - | |
5 | 428121,09 | 2203711,66 | Картометрический | 2,5 | - | |
6 | 428112,53 | 2203699,48 | Картометрический | 2,5 | - | |
7 | 428105,78 | 2203686,64 | Картометрический | 2,5 | - | |
8 | 428096,73 | 2203675,12 | Картометрический | 2,5 | - | |
9 | 428092,44 | 2203654,51 | Картометрический | 2,5 | - | |
10 | 428083,68 | 2203642,49 | Картометрический | 2,5 | - | |
11 | 428070,88 | 2203613,20 | Картометрический | 2,5 | - | |
12 | 428067,80 | 2203594,27 | Картометрический | 2,5 | - | |
13 | 428069,58 | 2203582,91 | Картометрический | 2,5 | - | |
14 | 428069,75 | 2203577,32 | Картометрический | 2,5 | - | |
15 | 428065,54 | 2203570,90 | Картометрический | 2,5 | - | |
16 | 428063,11 | 2203561,02 | Картометрический | 2,5 | - | |
17 | 428057,92 | 2203558,39 | Картометрический | 2,5 | - | |
18 | 428043,18 | 2203563,00 | Картометрический | 2,5 | - | |
19 | 428039,94 | 2203561,19 | Картометрический | 2,5 | - | |
20 | 428039,30 | 2203556,91 | Картометрический | 2,5 | - | |
21 | 428045,45 | 2203551,81 | Картометрический | 2,5 | - | |
22 | 428054,20 | 2203544,89 | Картометрический | 2,5 | - | |
23 | 428059,87 | 2203530,41 | Картометрический | 2,5 | - | |
24 | 428061,00 | 2203520,37 | Картометрический | 2,5 | - | |
25 | 428057,76 | 2203512,30 | Картометрический | 2,5 | - | |
26 | 428045,77 | 2203501,61 | Картометрический | 2,5 | - | |
27 | 428030,14 | 2203492,23 | Картометрический | 2,5 | - | |
28 | 428022,69 | 2203479,55 | Картометрический | 2,5 | - | |
29 | 428022,86 | 2203459,97 | Картометрический | 2,5 | - | |
30 | 428032,41 | 2203441,86 | Картометрический | 2,5 | - | |
31 | 428036,95 | 2203430,01 | Картометрический | 2,5 | - | |
32 | 428028,20 | 2203415,04 | Картометрический | 2,5 | - | |
33 | 428020,10 | 2203398,25 | Картометрический | 2,5 | - | |
34 | 428020,75 | 2203387,55 | Картометрический | 2,5 | - | |
35 | 428016,86 | 2203385,25 | Картометрический | 2,5 | - | |
36 | 428010,06 | 2203383,76 | Картометрический | 2,5 | - | |
37 | 428000,50 | 2203374,55 | Картометрический | 2,5 | - | |
38 | 427990,38 | 2203351,34 | Картометрический | 2,5 | - | |
39 | 427984,87 | 2203324,84 | Картометрический | 2,5 | - | |
40 | 427976,94 | 2203317,77 | Картометрический | 2,5 | - | |
41 | 427969,16 | 2203304,11 | Картометрический | 2,5 | - | |
42 | 427964,46 | 2203296,04 | Картометрический | 2,5 | - | |
43 | 427951,18 | 2203291,93 | Картометрический | 2,5 | - | |
44 | 427947,13 | 2203281,06 | Картометрический | 2,5 | - | |
45 | 427938,71 | 2203252,43 | Картометрический | 2,5 | - | |
46 | 427936,52 | 2203243,21 | Картометрический | 2,5 | - | |
47 | 427928,75 | 2203232,51 | Картометрический | 2,5 | - | |
48 | 427915,14 | 2203218,03 | Картометрический | 2,5 | - | |
49 | 427909,64 | 2203205,03 | Картометрический | 2,5 | - | |
50 | 427911,74 | 2203197,29 | Картометрический | 2,5 | - | |
51 | 427915,63 | 2203192,02 | Картометрический | 2,5 | - | |
52 | 427968,19 | 2203149,73 | Картометрический | 2,5 | - | |
53 | 427978,23 | 2203150,06 | Картометрический | 2,5 | - | |
54 | 427980,98 | 2203155,32 | Картометрический | 2,5 | - | |
55 | 427976,61 | 2203167,34 | Картометрический | 2,5 | - | |
56 | 427977,26 | 2203176,39 | Картометрический | 2,5 | - | |
57 | 427985,03 | 2203186,76 | Картометрический | 2,5 | - | |
58 | 427997,67 | 2203214,41 | Картометрический | 2,5 | - | |
59 | 428004,96 | 2203222,97 | Картометрический | 2,5 | - | |
60 | 428010,14 | 2203233,66 | Картометрический | 2,5 | - | |
61 | 428020,18 | 2203234,49 | Картометрический | 2,5 | - | |
62 | 428033,14 | 2203245,68 | Картометрический | 2,5 | - | |
63 | 428038,81 | 2203258,35 | Картометрический | 2,5 | - | |
64 | 428044,24 | 2203284,03 | Картометрический | 2,5 | - | |
65 | 428043,91 | 2203294,89 | Картометрический | 2,5 | - | |
66 | 428051,69 | 2203304,60 | Картометрический | 2,5 | - | |
67 | 428066,75 | 2203317,60 | Картометрический | 2,5 | - | |
68 | 428071,61 | 2203326,98 | Картометрический | 2,5 | - | |
69 | 428079,06 | 2203338,34 | Картометрический | 2,5 | - | |
70 | 428088,70 | 2203350,58 | Картометрический | 2,5 | - | |
71 | 428095,99 | 2203354,01 | Картометрический | 2,5 | - | |
72 | 428098,79 | 2203364,38 | Картометрический | 2,5 | - | |
73 | 428107,51 | 2203375,90 | Картометрический | 2,5 | - | |
74 | 428117,71 | 2203408,33 | Картометрический | 2,5 | - | |
75 | 428122,32 | 2203418,20 | Картометрический | 2,5 | - | |
76 | 428127,26 | 2203422,65 | Картометрический | 2,5 | - | |
77 | 428129,73 | 2203423,80 | Картометрический | 2,5 | - | |
78 | 428129,73 | 2203427,25 | Картометрический | 2,5 | - | |
79 | 428125,28 | 2203429,89 | Картометрический | 2,5 | - | |
80 | 428123,80 | 2203436,31 | Картометрический | 2,5 | - | |
81 | 428125,28 | 2203445,52 | Картометрический | 2,5 | - | |
82 | 428130,39 | 2203454,08 | Картометрический | 2,5 | - | |
83 | 428159,68 | 2203473,67 | Картометрический | 2,5 | - | |
84 | 428161,82 | 2203476,47 | Картометрический | 2,5 | - | |
85 | 428161,78 | 2203479,67 | Картометрический | 2,5 | - | |
86 | 428159,06 | 2203481,04 | Картометрический | 2,5 | - | |
87 | 428150,20 | 2203479,71 | Картометрический | 2,5 | - | |
88 | 428132,36 | 2203473,34 | Картометрический | 2,5 | - | |
89 | 428131,37 | 2203479,43 | Картометрический | 2,5 | - | |
90 | 428133,02 | 2203492,10 | Картометрический | 2,5 | - | |
91 | 428135,98 | 2203512,34 | Картометрический | 2,5 | - | |
92 | 428135,73 | 2203530,45 | Картометрический | 2,5 | - | |
93 | 428127,51 | 2203550,86 | Картометрический | 2,5 | - | |
94 | 428127,67 | 2203568,63 | Картометрический | 2,5 | - | |
95 | 428127,83 | 2203585,58 | Картометрический | 2,5 | - | |
96 | 428133,92 | 2203610,77 | Картометрический | 2,5 | - | |
97 | 428136,49 | 2203638,64 | Картометрический | 2,5 | - | |
98 | 428140,86 | 2203644,78 | Картометрический | 2,5 | - | |
99 | 428176,01 | 2203675,44 | Картометрический | 2,5 | - | |
100 | 428176,39 | 2203689,27 | Картометрический | 2,5 | - | |
101 | 428181,16 | 2203707,87 | Картометрический | 2,5 | - | |
102 | 428184,62 | 2203717,42 | Картометрический | 2,5 | - | |
103 | 428185,44 | 2203737,00 | Картометрический | 2,5 | - | |
104 | 428182,15 | 2203740,95 | Картометрический | 2,5 | - | |
".
