Постановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2022 N 1114 "О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности "Деятельность в области связи на базе проводных технологий" (код 61.10), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 12 декабря 2012 г. N 902"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2022 г. N 1114
О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников государственных казенных учреждений
Нижегородской области по виду экономической
деятельности "Деятельность в области связи на
базе проводных технологий" (код 61.10), утвержденное
постановлением Правительства Нижегородской
области от 12 декабря 2012 г. N 902
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности "Деятельность в области связи на базе проводных технологий" (код 61.10), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 12 декабря 2012 г. N 902, следующие изменения:
таблицы 1 и 2 подпункта 2.1.3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к ПКГ | Повышающий коэффициент | Должностной оклад, руб. |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 5977 руб. | |||
1 | контролер пассажирского транспорта | 1,95 | 11 655 |
2 | старший контролер пассажирского транспорта | 2,25 | 13 448 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" Минимальный размер должностного оклада - 6497 руб. | |||
1 | оператор диспетчерской службы | 1,9454 | 12 639 |
2 | старший оператор диспетчерской службы | 2,223 | 14 443 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7796 руб. | |||
1 | аналитик, бухгалтер, документовед, инженер, инженер-электроник, экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, эксперт, юрисконсульт | 1,394 | 10 868 |
2 | 2 категории: аналитик, бухгалтер, документовед, инженер, инженер-электроник, экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, эксперт, юрисконсульт | 2,065 | 16 099 |
3 | 1 категории: аналитик, бухгалтер, документовед, инженер, инженер-электроник, экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, эксперт, юрисконсульт | 2,582 | 20 129 |
4 | ведущий аналитик, ведущий бухгалтер, ведущий документовед, ведущий инженер, ведущий инженер-электроник, ведущий экономист, ведущий эксперт, ведущий юрисконсульт | 3,279 | 25 563 |
5 | заместитель главного бухгалтера | 3,36 | 26 195 |
Должности, не отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 15 532 руб. | |||
1 | начальник сектора (по направлениям) | 1,75098 | 27 196 |
2 | начальник отдела (по направлениям) | 1,8 | 27 958 |
3 | начальник управления | 2,1 | 32 617 |
Должность в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист по информационным ресурсам", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (до 1 марта 2023 г.); "Специалист по информационным ресурсам", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 июля 2022 г. N 420н (после 1 марта 2023 г.) Минимальный размер должностного оклада - 6497 руб. | |||
4 | оператор ввода | 1,9454 | 12 639 |
Должность в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 г. N 504н Минимальный размер должностного оклада - 7796 руб. | |||
5 | инженер-сметчик | 2,582 | 20 129 |
Должность в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организации", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 г. N 333н Минимальный размер должностного оклада - 7796 руб. | |||
5 | делопроизводитель | 2,582 | 20 129 |
Должность в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист по управлению персоналом", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2022 г. N 109н Минимальный размер должностного оклада - 7796 руб. | |||
6 | специалист по персоналу | 3,279 | 25 563 |
Должность в соответствии с профессиональным стандартом "Маркетолог", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 366н Минимальный размер должностного оклада - 7796 руб. | |||
6 | Менеджер по связям с общественностью | 2,582 | 20 129 |
Должность в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист по дистанционному информационно-справочному обслуживанию", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2018 г. N 163н Минимальный размер должностного оклада - 6497 руб. | |||
3 | оператор контактного центра | 1,6275 | 10 574 |
Таблица 2
Квалификационные уровни | Профессии, отнесенные к ПКГ, квалификационный разряд | Повышающий коэффициент в зависимости от профессии | Повышающий коэффициент специфики учреждения | Ставка заработной платы, руб. |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 4784 руб. | ||||
1 | уборщик служебных помещений | 1,0 | 2,25 | 10 764 |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 5426 руб. | ||||
1 | водитель автомобиля, 4 разряд | 1,0 | 2,558 | 13 880 |
".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
