Постановление Правительства Нижегородской области от 04.12.2023 N 1044 "О внесении изменений в государственную программу "Управление государственным имуществом Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 284"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2023 г. N 1044
О внесении изменений в государственную программу
"Управление государственным имуществом Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 284
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Управление государственным имуществом Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 284.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 4 декабря 2023 г. N 1044
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Управление государственным имуществом
Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля 2014 г. N 284
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Государственная программа "Управление государственным имуществом Нижегородской области" по годам (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | |||||||||||||||||||
| 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 477 653,9 | 694 643,7 | 1 519 484,7 | 1 909 378,8 | 4 558 120,0 | 3 061 993,4 | 870 873,0 | 3 524 151,4 | 19887 124,1 | |||||||||||||||||||
| "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 315 422,3 | 535 502,9 | 1 364 290,5 | 1 748 052,5 | 4 387 332,3 | 2 857 544,0 | 667 872,3 | 3 321 150,7 | 18467 992,7 | |||||||||||||||||||
| "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 162 231,6 | 159 140,8 | 155 194,2 | 161 326,3 | 170 787,7 | 204 449,4 | 203 000,7 | 203 000,7 | 1419 131,4 | |||||||||||||||||||
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть Программы":
2.1. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
2.1.1. Позиции "Государственная программа" и "Подпрограмма 1" таблицы "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Государственная программа | "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | Всего, тыс. руб., в том числе: | 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 477 653,9 | 694 643,7 | 1 519 484,7 | 1 909 378,8 | 4 558 120,0 | 3 061 993,4 | 870 873,0 | 3 524 151,4 | 19887 124,1 |
|
| Министерство | 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 477 653,9 | 694 643,7 | 1 519 484,7 | 1 909 378,8 | 4 452 966,5 | 2 949 953,0 | 853 582,6 | 3 506 861,0 | 19635 349,4 |
|
| Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее - УГООКН НО) | - | - | - | - | - | - | - | 105 153,5 | 112 040,4 | 17 290,4 | 17 290,4 | 251 774,7 |
| "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | Всего, тыс. руб., в том числе: | 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 315 422,3 | 535 502,9 | 1 364 290,5 | 1 748 052,5 | 4 387 332,3 | 2 857 544,0 | 667 872,3 | 3 321 150,7 | 18467 992,7 |
|
| Министерство | 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 315 422,3 | 535 502,9 | 1 364 290,5 | 1 748 052,5 | 4 282 178,8 | 2 745 503,6 | 650 581,9 | 3 303 860,3 | 18216 218,0 |
|
| УГООКН НО | - | - | - | - | - | - | - | 105 153,5 | 112 040,4 | 17 290,4 | 17 290,4 | 251 774,7 |
".
2.1.2. Позиции "Государственная программа "Управление государственным имуществом Нижегородской области", "Подпрограмма 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области", "Основное мероприятие 1.2", "Основное мероприятие 1.3", "Основное мероприятие 1.6" и "Основное мероприятие 1.7" таблицы "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников изложить в следующей редакции:
"
Государственная программа "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | Всего, тыс. руб., в том числе: | 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 477 653,9 | 697 562,1 | 1 519 484,7 | 1 909 378,8 | 4 558 120,0 | 3 061 993,4 | 870 873,0 | 3 698 115,4 | 20064 006,5 |
| Расходы областного бюджета | 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 477 653,9 | 694 643,7 | 1 519 484,7 | 1 909 378,8 | 4 558 120,0 | 3 061 993,4 | 870 873,0 | 3 524 151,4 | 19887 124,1 |
| Расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 918,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173 964,0 | 176 882,4 |
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | Всего, тыс. руб., в том числе: | 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 315 422,3 | 538 421,3 | 1 364 290,5 | 1 748 052,5 | 4 387 332,3 | 2 857 544,0 | 667 872,3 | 3 495 114,7 | 18644 875,1 |
| Расходы областного бюджета | 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 315 422,3 | 535 502,9 | 1 364 290,5 | 1 748 052,5 | 4 387 332,3 | 2 857 544,0 | 667 872,3 | 3 321 150,7 | 18467 992,7 |
| Расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 918,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173 964,0 | 176 882,4 |
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
"
Основное мероприятие 1.2 | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами | Всего, тыс. руб., в том числе: | 853 162,0 | 682 792,9 | 278 938,2 | 29 149,3 | 178 182,2 | 82 759,8 | 118 763,4 | 322 548,6 | 147 671,1 | 63 663,4 | 63 663,4 | 2 821 294,3 |
|
| Расходы областного бюджета | 853 162,0 | 682 792,9 | 278 938,2 | 29 149,3 | 178 182,2 | 82 759,8 | 118 763,4 | 322 548,6 | 147 671,1 | 63 663,4 | 63 663,4 | 2 821 294,3 |
|
| Расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 | Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах | Всего, тыс. руб., в том числе: | 54 490,3 | 40 008,4 | 7 693,6 | 8 270,2 | 23 441,7 | 11 032,4 | 42 315,7 | 25 578,4 | 25 768,6 | 71 216,1 | 259 558,5 | 569 373,9 |
|
| Расходы областного бюджета | 54 490,3 | 40 008,4 | 7 693,6 | 8 270,2 | 20 523,3 | 11 032,4 | 42 315,7 | 25 578,4 | 25 768,6 | 71 216,1 | 85 594,5 | 392 491,5 |
|
| Расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 918,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173 964,0 | 176 882,4 |
|
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
"
Основное мероприятие 1.6 | Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области | Всего, тыс. руб., в том числе: | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 57 721,2 | 0,0 | 520 203,8 | 17 346,5 | 342 931,3 | 0,0 | 0,0 | 1 038 202,8 |
|
| Расходы областного бюджета | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 57 721,2 | 0,0 | 520 203,8 | 17 346,5 | 342 931,3 | 0,0 | 0,0 | 1 038 202,8 |
|
| Расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7 | Развитие государственно- частного партнерства | Всего, тыс. руб., в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,3 | 5 985,5 | 4 260,5 | 5 387,0 | 2 742 462,6 | 1 969 327,4 | 303 100,0 | 2 942 000,0 | 7 972 822,3 |
|
| Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,3 | 5 985,5 | 4 260,5 | 5 387,0 | 2 742 462,6 | 1 969 327,4 | 303 100,0 | 2 942 000,0 | 7 972 822,3 |
|
| Расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
3. В разделе 3 "Подпрограмма "Управление государственным имуществом Нижегородской области":
3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" подраздела 3.1 "Паспорт подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета | Подпрограмма 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | |||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 315 422,3 | 535 502,9 | 1 364 290,5 | 1 748 052,5 | 4 387 332,3 | 2 857 544,0 | 667 872,3 | 3 321 150,7 | 18467 992,7 |
".
3.2. В подразделе 3.2 "Текстовая часть подпрограммы 1":
3.2.2. В пункте 3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
3.2.2.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение реализации государственной подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета
Статус | Наименование государственной программы, Подпрограммы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы, тыс. руб., годы | Всего за период реализации Программы | ||||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
Подпрограмма 1 | "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | Всего, тыс. руб., в том числе: | 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 315 422,3 | 535 502,9 | 1 364 290,5 | 1 748 052,5 | 4 387 332,3 | 2 857 544,0 | 667 872,3 | 3 321 150,7 | 18 467 992,7 |
|
| Министерство | 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 315 422,3 | 535 502,9 | 1 364 290,5 | 1 748 052,5 | 4 282 178,8 | 2 745 503,6 | 650 581,9 | 3 303 860,3 | 18 216 218,0 |
|
| УГООКН НО | - | - | - | - | - | - | - | 105 153,5 | 112 040,4 | 17 290,4 | 17 290,4 | 251 774,7 |
".
3.2.2.2. Позиции "Подпрограмма 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области", "Основное мероприятие 1.2", "Основное мероприятие 1.3", "Основное мероприятие 1.6" и "Основное мероприятие 1.7" таблицы "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | Всего, тыс. руб., в том числе: | 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 315 422,3 | 538 421,3 | 1 364 290,5 | 1 748 052,5 | 4 387 332,3 | 2 857 544,0 | 667 872,3 | 3 495 114,7 | 18644 875,1 |
| Расходы областного бюджета | 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 315 422,3 | 535 502,9 | 1 364 290,5 | 1 748 052,5 | 4 387 332,3 | 2 857 544,0 | 667 872,3 | 3 321 150,7 | 18467 992,7 |
| Расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 918,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173 964,0 | 176 882,4 |
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
"
Основное мероприятие 1.2 | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами | Всего, тыс. руб., в том числе: | 853 162,0 | 682 792,9 | 278 938,2 | 29 149,3 | 178 182,2 | 82 759,8 | 118 763,4 | 322 548,6 | 147 671,1 | 63 663,4 | 63 663,4 | 2 821 294,3 |
|
| Расходы областного бюджета | 853 162,0 | 682 792,9 | 278 938,2 | 29 149,3 | 178 182,2 | 82 759,8 | 118 763,4 | 322 548,6 | 147 671,1 | 63 663,4 | 63 663,4 | 2 821 294,3 |
|
| Расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 | Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах | Всего, тыс. руб., в том числе: | 54 490,3 | 40 008,4 | 7 693,6 | 8 270,2 | 23 441,7 | 11 032,4 | 42 315,7 | 25 578,4 | 25 768,6 | 71 216,1 | 259 558,5 | 569 373,9 |
|
| Расходы областного бюджета | 54 490,3 | 40 008,4 | 7 693,6 | 8 270,2 | 20 523,3 | 11 032,4 | 42 315,7 | 25 578,4 | 25 768,6 | 71 216,1 | 85 594,5 | 392 491,5 |
|
| Расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 918,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173 964,0 | 176 882,4 |
|
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
"
Основное мероприятие 1.6 | Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области | Всего, тыс. руб., в том числе: | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 57 721,2 | 0,0 | 520 203,8 | 17 346,5 | 342 931,3 | 0,0 | 0,0 | 1 038 202,8 |
|
| Расходы областного бюджета | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 57 721,2 | 0,0 | 520 203,8 | 17 346,5 | 342 931,3 | 0,0 | 0,0 | 1 038 202,8 |
|
| Расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7 | Развитие государственно- частного партнерства | Всего, тыс. руб., в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,3 | 5 985,5 | 4 260,5 | 5 387,0 | 2 742 462,6 | 1 969 327,4 | 303 100,0 | 2 942 000,0 | 7 972 822,3 |
|
| Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,3 | 5 985,5 | 4 260,5 | 5 387,0 | 2 742 462,6 | 1 969 327,4 | 303 100,0 | 2 942 000,0 | 7 972 822,3 |
|
| Расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
4. В приложении 1 к государственной программе:
4.1. Строки "Цель: Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области на основе современных принципов и методов управления собственностью, качественное развитие процесса оптимизации состава собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в неналоговых доходах областного бюджета", "Подпрограмма 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области", "Основное мероприятие 1.2", "Основное мероприятие 1.3", "Основное мероприятие 1.6" и "Основное мероприятие 1.7" таблицы "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Цель: Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области на основе современных принципов и методов управления собственностью, качественное развитие процесса оптимизации состава собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в неналоговых доходах областного бюджета | 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 477 653,9 | 694 643,7 | 1 519 484,7 | 1 909 378,8 | 4 558 120,0 | 3 061 993,4 | 870 873,0 | 3 524 151,4 | 19887 124,1 |
Подпрограмма 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | 910 190,1 | 2 070 262,3 | 290 372,8 | 315 422,3 | 535 502,9 | 1 364 290,5 | 1 748 052,5 | 4 387 332,3 | 2 857 544,0 | 667 872,3 | 3 321 150,7 | 18467 992,7 |
";
"
Основное мероприятие 1.2 | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами | Прочие расходы | 2015 - 2024 | Министерство | 853 162,0 | 682 792,9 | 278 938,2 | 29 149,3 | 178 182,2 | 82 759,8 | 118 763,4 | 322 548,6 | 147 671,1 | 63 663,4 | 63 663,4 | 2 821 294,3 |
Основное мероприятие 1.3 | Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах | Прочие расходы | 2015 - 2024 | Министерство | 54 490,3 | 40 008,4 | 7 693,6 | 8 270,2 | 20 523,3 | 11 032,4 | 42 315,7 | 25 578,4 | 25 768,6 | 71 216,1 | 85 594,5 | 392 491,5 |
";
"
Основное мероприятие 1.6 | Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2024 | Министерство | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 57 721,2 | 0,0 | 520 203,8 | 17 346,5 | 342 931,3 | 0,0 | 0,0 | 1 038 202,8 |
Основное мероприятие 1.7 | Развитие государственно- частного партнерства | Прочие расходы | 2015 - 2024 | Министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,3 | 5 985,5 | 4 260,5 | 5 387,0 | 2 742 462,6 | 1 969 327,4 | 303 100,0 | 2 942 000,0 | 7 972 822,3 |
".
4.2. Таблицу "Перечень мероприятий государственной программы на 2023-2025 годы" изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий государственной программы на 2023-2025 годы
