Постановление Правительства Нижегородской области от 27.11.2024 N 738 "О комплексном развитии территории жилой застройки в границах пр. Дзержинского, ул. Черняховского, ул. Чапаева, ул. Пирогова, ул. Матросова, ул. Студенческой в г. о. г. Дзержинск Нижегородской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2024 г. N 738
О комплексном развитии территории жилой застройки в
границах пр. Дзержинского, ул. Черняховского, ул. Чапаева,
ул. Пирогова, ул. Матросова, ул. Студенческой
в г. о. г. Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 64-67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом "е" пункта 3 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. N 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", постановлением Правительства Нижегородской области от 13 июля 2021 г. N 601 "Об особенностях комплексного развития территорий в Нижегородской области", на основании решения регионального штаба по вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской области от 22 декабря 2023 г. N Сл-001-1106323/23, в целях обеспечения сбалансированного и комплексного развития территории городского округа город Дзержинск Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить, что комплексному развитию подлежит территория жилой застройки в границах пр. Дзержинского, ул. Черняховского, ул. Чапаева, ул. Пирогова, ул. Матросова, ул. Студенческой в г. о. г. Дзержинск Нижегородской области площадью 15,22 гектара, местоположение и границы которой приведены в приложении 1 к настоящему постановлению (далее - территория).
2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах пр. Дзержинского, ул. Черняховского, ул. Чапаева, ул. Пирогова, ул. Матросова, ул. Студенческой в г. о. г. Дзержинск, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Определить перечень земельных участков, расположенных в границах территории, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Установить, что:
5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется победителем торгов в целях заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, проведенных в соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо с иным участником торгов, определенным в соответствии с указанной статьей, в соответствии с мастер-планом, согласованным региональным штабом по вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской области, после заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки.
5.2. Соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах должно составлять соответственно 97% и 3% от общей площади помещений. Нежилые помещения размещаются на первых этажах многоквартирных домов, подлежащих строительству.
5.3. Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории составляет 15 лет с даты заключения договора о комплексном развитии территории.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Г.С.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 27 ноября 2024 г. N 738
Местоположение и границы
подлежащей комплексному развитию территории жилой
застройки в границах пр. Дзержинского, ул. Черняховского,
ул. Чапаева, ул. Пирогова, ул. Матросова, ул. Студенческой
в г. о. г. Дзержинск Нижегородской области площадью
15,22 гектара, в том числе территории общего
пользования площадью 1,7 гектара
Условные обозначения:
N точки | Координаты точки | |
| X | Y |
1 | 2183362.59 | 522201.41 |
2 | 2183369.63 | 522237.5 |
3 | 2183374.86 | 522264.24 |
4 | 2183378.09 | 522281.25 |
5 | 2183421.19 | 522272.86 |
6 | 2183424.13 | 522272.29 |
7 | 2183447.06 | 522267.94 |
8 | 2183491.06 | 522259.62 |
9 | 2183496.41 | 522258.63 |
10 | 2183525.73 | 522252.86 |
11 | 2183559.49 | 522246.23 |
12 | 2183593.56 | 522239.54 |
13 | 2183629.33 | 522232.5 |
14 | 2183646.69 | 522229.09 |
15 | 2183650.98 | 522222.11 |
16 | 2183665.68 | 522198.15 |
17 | 2183680.62 | 522173.74 |
18 | 2183696.02 | 522148.63 |
19 | 2183708.51 | 522128.28 |
20 | 2183708.96 | 522127.57 |
21 | 2183711 | 522128.85 |
22 | 2183713.18 | 522125.47 |
23 | 2183719.39 | 522115.83 |
24 | 2183749.2 | 522068.23 |
25 | 2183771.57 | 522032.43 |
26 | 2183769.09 | 522030.93 |
27 | 2183770.77 | 522028.21 |
28 | 2183773.28 | 522029.73 |
29 | 2183786.95 | 522008.05 |
30 | 2183799 | 521988.93 |
31 | 2183813.57 | 521965.44 |
32 | 2183842.53 | 521918.76 |
33 | 2183874.67 | 521867.25 |
34 | 2183888.85 | 521844.5 |
35 | 2183873.31 | 521834.75 |
36 | 2183861.65 | 521827.4 |
37 | 2183843.04 | 521815.68 |
38 | 2183839.61 | 521813.49 |
39 | 2183800.01 | 521788.56 |
40 | 2183795.67 | 521795.5 |
41 | 2183783.87 | 521813.91 |
42 | 2183786.61 | 521815.4 |
43 | 2183784.87 | 521818.12 |
44 | 2183784.86 | 521818.12 |
45 | 2183761.22 | 521855.02 |
46 | 2183715.23 | 521825.49 |
47 | 2183669.84 | 521796.67 |
48 | 2183671.47 | 521794.14 |
49 | 2183676.69 | 521786.06 |
50 | 2183681.16 | 521788.95 |
51 | 2183684.96 | 521791.41 |
52 | 2183710.02 | 521751.61 |
53 | 2183719.07 | 521737.66 |
54 | 2183712.42 | 521733.39 |
55 | 2183669.84 | 521706.76 |
56 | 2183649.66 | 521694.22 |
57 | 2183622.91 | 521737.01 |
58 | 2183597.48 | 521777.82 |
59 | 2183572.86 | 521817.41 |
60 | 2183528.13 | 521889.14 |
61 | 2183504.13 | 521927.64 |
62 | 2183480.35 | 521965.89 |
63 | 2183474.22 | 521975.75 |
64 | 2183467.06 | 521977.14 |
65 | 2183418.28 | 521986.58 |
66 | 2183371.79 | 521995.54 |
67 | 2183325.22 | 522004.54 |
68 | 2183330.40 | 522033.17 |
69 | 2183338.46 | 522077.60 |
70 | 2183338.89 | 522080.06 |
71 | 2183347.28 | 522122.97 |
72 | 2183348.45 | 522128.97 |
73 | 2183356.75 | 522171.47 |
1 | 2183362.59 | 522201.41 |
|
|
|
74 | 2183581.18 | 522049.18 |
75 | 2183557.24 | 522086.58 |
76 | 2183563.68 | 522090.6 |
77 | 2183557.46 | 522100.84 |
78 | 2183547.99 | 522115.89 |
79 | 2183502.95 | 522088.59 |
80 | 2183505.99 | 522083.68 |
81 | 2183497.75 | 522078.44 |
82 | 2183496.44 | 522077.50 |
83 | 2183506.32 | 522061.83 |
84 | 2183509.49 | 522056.79 |
85 | 2183518.90 | 522062.64 |
86 | 2183542.95 | 522025.01 |
74 | 2183581.18 | 522049.18 |
|
|
|
87 | 2183581.5 | 522116.16 |
88 | 2183596.54 | 522092.44 |
89 | 2183611.76 | 522068.51 |
90 | 2183655.16 | 522096.1 |
91 | 2183668.15 | 522104.12 |
92 | 2183652.14 | 522131.47 |
93 | 2183638.35 | 522155.07 |
94 | 2183635.13 | 522160.37 |
95 | 2183625.25 | 522177.08 |
96 | 2183611.14 | 522168.68 |
97 | 2183620.28 | 522151.59 |
98 | 2183590.5 | 522133.04 |
99 | 2183576.36 | 522124.24 |
87 | 2183581.5 | 522116.16 |
|
|
|
100 | 2183598.06 | 521816.4 |
101 | 2183600.44 | 521817.88 |
102 | 2183609.24 | 521823.34 |
103 | 2183628.0 | 521835.09 |
104 | 2183625.7 | 521838.70 |
105 | 2183622.09 | 521844.84 |
106 | 2183636.86 | 521853.80 |
107 | 2183619.88 | 521881.96 |
108 | 2183603.86 | 521871.80 |
109 | 2183601.95 | 521874.60 |
110 | 2183600.92 | 521876.10 |
111 | 2183598.26 | 521880.00 |
112 | 2183582.24 | 521869.96 |
113 | 2183571.94 | 521863.50 |
114 | 2183569.86 | 521862.20 |
115 | 2183573.00 | 521857.10 |
116 | 2183590.73 | 521828.30 |
100 | 2183598.06 | 521816.4 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 27 ноября 2024 г. N 738
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, расположенных в границах
территории жилой застройки площадью 15,22 гектара в границах
пр. Дзержинского, ул. Черняховского, ул. Чапаева, ул. Пирогова,
ул. Матросова, ул. Студенческой в г. о. г. Дзержинск Нижегородской
области, подлежащей комплексному развитию, в том числе
перечень объектов капитального строительства, подлежащих
сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома
N п/п | Кадастровый номер объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Площадь объекта капитального строительства, кв.м. | Площадь жилых помещений МКД, подлежащих расселению без МОП, кв.м. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства | Адрес земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства | Площадь земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, кв.м. | Статус объекта | Сведения о сносе/ реконструкции объектов капитального строительства |
1. | 52:21:0000042:71 | г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 31 | Многоквартирный дом | 841,7 | 841,7 | 52:21:0000042: 26 (без координат границ) | г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 31 | 3216,3 | Соотв. критериям КРТ | снос |
2. | 52:21:0000042:52 | г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 37 | Многоквартирный дом | 823,6 | 823,6 | 52:21:0000042:27 | г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 37 | 1648 | Соотв. критериям КРТ | снос |
3. | 52:21:0000055:387 | г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1 | Многоквартирный дом | 386,7 | 386,7 | 52:21:0000034:101 | г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1 | 1098 | Соотв. критериям КРТ | снос |
4. | 52:21:0000034:125 | г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1А | Многоквартирный дом | 426,3 | 386,6 | 52:21:0000034:103 | г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1А | 1098 | Соотв. критериям КРТ | снос |
5. | 52:21:0000034:131 | г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Б | Многоквартирный дом | 386,4 | 386,4 | 52:21:0000034:102 | г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Б | 1097 | Соотв. критериям КРТ | снос |
6. | 52:21:0000093:304 | г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1В | Многоквартирный дом | 386,3 | 386,3 | 52:21:0000034:88 | г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1В | 986 | Соотв. критериям КРТ | снос |
7. | 52:21:0000034:402 | г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Г | Многоквартирный дом | 386,8 | 368,8 | 52:21:0000034:89 | г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Г | 1099 | Соотв. критериям КРТ | снос |
8. | 52:21:0000034:124 | г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Д | Многоквартирный дом | 426,3 | 387,3 | 52:21:0000034:84 | г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Д | 1067 | Соотв. критериям КРТ | снос |
9. | 52:21:0000034:128 | г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Ж | Многоквартирный дом | 864,6 | 391,3 | 52:21:0000034:83 | г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Ж | 1111 | Соотв. критериям КРТ | снос |
10. | 52:21:0000034:136 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 12 | Многоквартирный дом | 663,9 | 618,8 | 52:21:0000034:115 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 12 | 1757 | Соотв. критериям КРТ | снос |
11. | 52:21:0000034:120 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 12А | Многоквартирный дом | 273,3 | 273,3 | 52:21:0000034:99 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 12А | 776 | Соотв. критериям КРТ | снос |
12. | 52:21:0000034:135 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 14 | Многоквартирный дом | 664,36 БТИ | 617,7 | 52:21:0000034:85 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 14 | 1754 | Соотв. критериям КРТ | снос |
13. | 52:21:0000034:133 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 14А | Многоквартирный дом | 425,9 | 388,8 | 52:21:0000034:86 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 14А | 1104 | Соотв. критериям КРТ | снос |
14. | 52:21:0000034:121 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16 | Многоквартирный дом | 628,5 | 628,3 | 52:21:0000034:100 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16 | 1589 | Соотв. критериям КРТ | снос |
15. | 52:21:0000034:116 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16А | Многоквартирный дом | 308 | 285,5 | 52:21:0000034:105 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16А | 811 | Соотв. критериям КРТ | снос |
16. | 52:21:0000034:140 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16Б | Многоквартирный дом | 936,6 | 936,5 | 52:21:0000034:98 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16Б | 1873 | Соотв. критериям КРТ | снос |
17. | 52:21:0000034:123 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16В | Многоквартирный дом | 1585,5 | 15 20 | 52:21:0000034:81 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16В | 3040 | Соотв. критериям КРТ | снос |
18. | 52:21:0000034:137 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 18 | Многоквартирный дом | 433,5 | 387,8 | 52:21:0000034:87 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 18 | 1101 | Соотв. критериям КРТ | снос |
19. | 52:21:0000034:134 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 18А | Многоквартирный дом | 275,5 | 275,5 | 52:21:0000034:104 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 18А | 782 | Соотв. критериям КРТ | снос |
20. | 52:21:0000034:390 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 20 | Многоквартирный дом | 382,4 | 382,4 | 52:21:0000034:82 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 20 | 1086 | Соотв. критериям КРТ | снос |
21. | 52:21:0000054:101 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 22 | Многоквартирный дом | 383,3 | 383,3 | 52:21:0000034:95 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 22 | 1031 | Соотв. критериям КРТ | снос |
22. | 52:21:0000039:1164 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 47/39 | Многоквартирный дом | 819,4 | 819,4 | 52:21:0000042:48 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 47/39 | 1906 | Соотв. критериям КРТ | снос |
23. | 52:21:0000042:67 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 49 | Многоквартирный дом | 827,4 | 952,4 | 52:21:0000000:9683 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 49 | 2825 | Соотв. критериям КРТ | снос |
24. | 52:21:0000042:59 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 49А | Многоквартирный дом | 590,32 БТИ | 547,4 | 52:21:0000042:1293 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 49А | 1574 | Соотв. критериям КРТ | снос |
25. | 52:21:0000042:63 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 49Б | Многоквартирный дом | 552,6 | 552,6 | 52:21:0000042:1291 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 49Б | 1660 | Соотв. критериям КРТ | снос |
26. | 52:21:0000042:54 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 51 | Многоквартирный дом | 711,67 БТИ | 634,5 | 52:21:0000042:1299 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 51 | 1802 | Соотв. критериям КРТ | снос |
27. | 52:21:0000039:1165 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 51А | Многоквартирный дом | 549,6 | 549,6 | 52:21:0000042:1292 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 51А | 1800 | Соотв. критериям КРТ | снос |
28. | 52:21:0000042:68 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 51Б | Многоквартирный дом | 873,91 БТИ | 808,1 | 52:21:0000042:1290 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 51Б | 1616 | Соотв. критериям КРТ | снос |
29. | 52:21:0000042:58 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 53 | Многоквартирный дом | 283,5 | 283,5 | 52:21:0000042:1295 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 53 | 888 | Соотв. критериям КРТ | снос |
30. | 52:21:0000042:72 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 53А | Многоквартирный дом | 809,1 | 809,1 | 52:21:0000042:1303 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 53А | 1486 | Соотв. критериям КРТ | снос |
31. | 52:21:0000042:64 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 53Б | Многоквартирный дом | 549,7 | 549,8 | 52:21:0000042:1304 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 53Б | 1510 | Соотв. критериям КРТ | снос |
32. | 52:21:0000042:62 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 55 | Многоквартирный дом | 915,55 БТИ | 843,7 | 52:21:0000042:1301 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 55 | 1656 | Соотв. критериям КРТ | снос |
33. | 52:21:0000042:49 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 55А | Многоквартирный дом | 553,6 | 553,6 | 52:21:0000042:1297 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 55А | 1459 | Соотв. критериям КРТ | снос |
34. | 52:21:0000042:69 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57 | Многоквартирный дом | 881,7 | 818,4 | 52:21:0000042:1300 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57 | 1494 | Соотв. критериям КРТ | снос |
35. | 52:21:0000042:50 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57А | Многоквартирный дом | 547,2 | 547,1 | 52:21:0000042:1296 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57А | 1596 | Соотв. критериям КРТ | снос |
36. | 52:21:0000042:65 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57Б | Многоквартирный дом | 815 | 815 | 52:21:0000042:1294 (в ЕГРН ошибочно указан ЗУ 52:21:0000042:1302) | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57Б | 1630 | Соотв. критериям КРТ | снос |
37. | 52:21:0000042:60 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57В | Многоквартирный дом | 873,5 | 817,6 | 52:21:0000042:1302 | Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57В | 1624 | Соотв. критериям КРТ | снос |
38. | 52:21:0000034: 127 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59 | Многоквартирный дом | 379 | 378,8 | 52:21:0000034:90 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59 | 968 | Соотв. критериям КРТ | снос |
39. | 52:21:0000034:130 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59Б | Многоквартирный дом | 417,65 БТИ | 379,1 | 52:21:0000034:91 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59Б | 811 | Соотв. критериям КРТ | снос |
40. | 52:21:0000034:119 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59В | Многоквартирный дом | 378,8 | 378,8 | 52:21:0000034:92 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59 В | 811 | Соотв. критериям КРТ | снос |
41. | 52:21:0000034:138 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59Д | Многоквартирный дом | 1505,7 | 1505,7 | 52:21:0000034:94 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59Д | 2436 | Соотв. критериям КРТ | снос |
42. | 52:21:0000034:126 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59Е | Многоквартирный дом | 1998,7 БТИ | 1285,7 | 52:21:0000034:11 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, 59Е | 2586,3 | Соотв. критериям КРТ | снос |
43. | 52:21:0000034:132 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 61 | Многоквартирный дом | 376,8 | 376,8 | 52:21:0000034:96 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 61 | 773 | Соотв. критериям КРТ | снос |
44. | 52:21:0000034:139 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 63 | Многоквартирный дом | 385 | 385 | 52:21:0000034:93 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 63 | 1093 | Соотв. критериям КРТ | снос |
45. | 52:21:0000034:118 | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 2 | Многоквартирный дом | 830,7 | 830,7 | 52:21:0000034:114 | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 2 | 1661 | Соотв. критериям КРТ | снос |
46. | 52:21:0000034:129 | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 2А | Многоквартирный дом | 890,08 БТИ | 821,9 | 52:21:0000034:112 | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 2А | 1644 | Соотв. критериям КРТ | снос |
47. | 52:21:0000034:122 | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 2Б | Многоквартирный дом | 831,9 | 831,9 | 52:21:0000034:113 | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 2Б | 1664 | Соотв. критериям КРТ | снос |
48. | 52:21:0000042:340 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 46 | Многоквартирный дом | 842,8 | 845,8 | 52:21:0000000:9685 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 46 | 1680 | Соотв. критериям КРТ | снос |
49. | 52:21:0000042:57 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 48 | Жилой дом (факт. - многоквартирный дом) | 574,2 | 554,1 | 52:21:0000000:9682 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 48 | 1574 | Соотв. критериям КРТ | снос |
50. | 52:21:0000042:61 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 50 | Многоквартирный дом | 550,5 | 551,5 | 52:21:0000000:9688 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 50 | 1566 | Соотв. критериям КРТ | снос |
51. | 52:21:0000042:66 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 52 | Многоквартирный дом | 552,4 | 553,8 | 52:21:0000042:1298 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 52 | 1234 | Соотв. критериям КРТ | снос |
52. | 52:21:0000042:70 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 54 | Многоквартирный дом | 552,6 | 554 | 52:21:0000000:9686 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 54 | 1573 | Соотв. критериям КРТ | снос |
53. | 52:21:0000042:51 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 56 | Многоквартирный дом | 552,4 | 554,2 | 52:21:0000000:9687 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 56 | 1574 | Соотв. критериям КРТ | снос |
54. | 52:21:0000042:53 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 56А | Многоквартирный дом | 552,2 | 552,2 | 52:21:0000000:9684 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 56А | 1568 | Соотв. критериям КРТ | снос |
55. | 52:21:0000115:9025 | г. Дзержинск, квартал 115, гараж Б/Н | Гараж | 23 | 0 | 52:21:0000034:395 | г. Дзержинск, квартал 115, гараж Б/Н | 23 | - | снос |
56. | 52:21:0000142:95 | г. Дзержинск, квартал 123, гараж Б/Н | Гараж | 17,3 | 0 | 52:21:0000042:328 | г. Дзержинск, квартал 123, гараж Б/Н | 19 | - | снос |
57. | 52:21:0000042:619 | г. Дзержинск, кв.123, ул. Студенческая, гараж 3428 | Гараж | 18,1 | 0 | 52:21:0000042:621 | г. Дзержинск, кв. 123, ул. Студенческая, гараж 3428 | 23 | - | снос |
58. | 52:21:0000034:653 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 20, гараж 2 | Гараж | 20 | 0 | 52:21:0000034:387 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, 20, гараж 2 | 44 | - | снос |
59. | 52:21:0000034:654 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 20, гараж 3 | Гараж | 20 | 0 | 52:21:0000034:396 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, 20, гараж 3 | 28 | - | снос |
60. | 52:21:0000034:389 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, 18А, гараж N 3 | Гараж | 67,3 | 0 | 52:21:0000034:411 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д 18А, гараж 3 | 76 | - | снос |
61. | 52:21:0000034:1245 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, кв-л 115, дом гар. N 4 | Гараж | 23,3 | 0 | 52:21:0000034:61 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, кв-л 115, дом гар. N 4 | 23 | - | снос |
62. | 52:21:0000034:1248 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, земельный участок 63/2 | Гараж | 33,6 | 0 | 52:21:0000034:1247 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, земельный участок 63/2 | 39 | - | снос |
63. | - | г. Дзержинск, ул. Студенческая, у д. 51Б | Гараж | - | 0 | 52:21:0000042:36 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, у д. 51 Б | 46,2 | - | снос |
64. | 52:21:0000034:173 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 61В | Нежилое здание | 102,9 | 0 | 52:21:0000034:80 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д 61 В | 57 | - | снос |
65. | 52:21:0000042:116 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 51В | Нежилое здание | 276,9 | 0 | 52:21:0000042:345 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 51 В | 861 | - | снос |
66. | 52:21:0000042:123 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 53В | Нежилое здание | 235,2 | 0 | 52:21:0000042:35 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 53В | 1623 | - | снос |
67. | - | г. Дзержинск, ул. Матросова, рядом с д. N 1В | Трансформаторная подстанция (ТП-117) | - | 0 | 52:21:0000034:78 | г. Дзержинск, рядом с д. N 1В Трансформаторная подстанция (ТП- 117), ул. Матросова | 55 | - | снос |
68. | - | г. Дзержинск, ул. Студенческая, рядом с д. N51 | Трансформаторная подстанция (ТП 107) | - | 0 | 52:21:0000042:46 | г. Дзержинск, рядом с домом N51, ТП-107, ул. Студенческая | 51 | - | снос |
69. | ГРП, входящее в состав сооружения с кадастровым номером 52:21:0000000:3143 | г. Дзержинск (факт. рядом с ул. Студенческая д. 53) | Факт. здание ГРП N7 | 23 (ориент.) | 0 | 52:21:0000042:644 | г. Дзержинск, в 23 м на запад от дома N 53 по ул. Студенческая, земельный участок N 7 | 44 | - | снос |
70. | 52:21:0000034:405 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, 18А, гараж 1 | Гараж | 28,2 | 0 | - | - | - | - | снос |
71. | 52:21:0000042:330 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, 52, гараж 3 | Гараж | 23,7 | 0 | - | - | - | - | снос |
72. | 52:21:0000034:664 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, дом 20, сарай N 1 | Сарай | 13,1 | 0 | - | - | - | - | снос |
73. | 52:21:0000042:620 | г. Дзержинск, инвентарный квартал 123, по ул. Студенческой, в р-не дома 53А | Сарай | 8,7 | 0 | - | - | - | - | снос |
74. | 52:21:0000042:617 | г. Дзержинск, ул. Черняховского, КП N 230 | Контейнерная площадка N 230 | 12 | 0 | - | - | - | - | снос |
75. | 52:21:0000042:616 | г. Дзержинск, ул. Студенческая, КП N 189 | Контейнерная площадка N 189 | 20 | 0 | - | - | - | - | снос |
76. | 52:21:0000034:630 | г.Дзержинск, ул.Матросова, д.217, Инвентарный квартал N 115 | Гараж | 25,7 | 0 | 52:21:0000034:1246 | г. Дзержинск, ул. Пирогова, земельный участок 16В/217 | 26 | - | снос |
77. | 52:21:0000034:629 (без координат границ) * | г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.60, ИНВЕНТАРНЫЙ КВАРТАЛ N 97 | Гараж | 43,2 | 0 | - | - | - | - | снос |
78. | 52:21:0000034:178 (без координат границ) * | Дзержинск г, 1 Квартал, д.115 [Квартал 1 д.115] | Гараж | 24,2 | 0 | - | - | - | - | снос |
79. | 52:21:0000034:182 (без координат границ) * | г Дзержинск, квартал 115, гараж 3 | Гараж | 23,8 | 0 | - | - | - | - | снос |
80. | 52:21:0000034:186 (без координат границ) * | Дзержинск г. | Гараж | 21,6 | 0 | - | - | - | - | снос |
81. | 52:21:0000034:192 (без координат границ) * | Дзержинск г, ул Водозаборная | Гараж N77 | 20,3 | 0 | - | - | - | - | снос |
82. |
52:21:0000034:193 (без координат границ) *
| г Дзержинск, ул Студенческая севернее ж/дома N 61 б, гараж б/н | Гараж N61 | 31,2 | 0 | - | - | - | - | снос |
83. |
