Постановление Правительства Нижегородской области от 12.12.2024 N 781 "О комплексном развитии территории жилой застройки в границах ул. Дьяконова, ул. Борской, ул. Львовской, ул. Бурденко, пр. Бусыгина и в границах ул. Львовской, ул. Дворовой в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2024 г. N 781
О комплексном развитии территории жилой застройки
в границах ул. Дьяконова, ул. Борской, ул. Львовской,
ул. Бурденко, пр. Бусыгина и в границах ул. Львовской,
ул. Дворовой в Автозаводском районе
г. Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 64-67 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, подпунктом "е" пункта 3 статьи 2
Закона Нижегородской области от 23
декабря 2014 г. N 197-З "О перераспределении отдельных полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области и органами государственной власти Нижегородской области",
постановлением Правительства Нижегородской области от 13 июля
2021 г. N 601 "Об особенностях комплексного развития территорий в
Нижегородской области", на основании решения регионального штаба по
вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской
области от 6 сентября 2024 г. Сл-001-832667/24, в целях обеспечения сбалансированного
и комплексного развития территории городского округа город Нижний Новгород
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить, что комплексному развитию подлежит территория жилой застройки в границах ул. Дьяконова, ул. Борской, ул. Львовской, ул. Бурденко, пр. Бусыгина и в границах ул. Львовской, ул. Дворовой в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода площадью 11,08 гектара, местоположение и границы которой приведены в приложении 1 к настоящему постановлению (далее - территория).
2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу и реконструкции, включая многоквартирные дома и объекты индивидуального жилищного строительства, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Определить перечень земельных участков, расположенных в границах территории, в том числе подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Установить, что:
5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется победителем торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, проведенных в соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо иным участником торгов, определенным в соответствии с указанной статьей, в соответствии с мастер-планом, согласованным региональным штабом по вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской области, после заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки.
5.2. Соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих строительству, должно составлять соответственно 99% и 1% от общей площади помещений. Нежилые помещения размещаются на первых этажах многоквартирных домов, подлежащих строительству.
5.3. Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории составляет 10 лет с даты заключения договора о комплексном развитии территории.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Г.С.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 12 декабря 2024 г. N 781
Местоположение и границы
территории жилой застройки в границах ул. Дьяконова,
ул. Борская, ул. Львовская, ул. Бурденко, пр. Бусыгина и
в границах ул. Львовской, ул. Дворовой в Автозаводском районе
г. Нижнего Новгорода Нижегородской области площадью
11,08 гектара, подлежащей комплексному развитию




Координаты характерных точек границ территории КРТ
(система координат - МСК-52):
N точки | Координаты точки | |
| X | Y |
Контур N 1 | ||
1.1 | 2207799,81 | 523759,2 |
1.2 | 2207805,17 | 523763,25 |
1.3 | 2207870,58 | 523809,34 |
1.4 | 2207880,53 | 523816,12 |
1.5 | 2207886,21 | 523808,02 |
1.6 | 2207874,97 | 523799,23 |
1.7 | 2207872,46 | 523797,26 |
1.8 | 2207877,44 | 523789,74 |
1.9 | 2207881,97 | 523792,75 |
1.10 | 2207881,47 | 523793,56 |
1.11 | 2207891,39 | 523800,43 |
1.12 | 2207893,38 | 523797,37 |
1.13 | 2208017,58 | 523616,43 |
1.14 | 2207961,75 | 523578,1 |
1.15 | 2207961,75 | 523578,1 |
1.16 | 2207933,39 | 523558,64 |
1.17 | 2207933,37 | 523558,67 |
1.18 | 2207929,6 | 523556,08 |
1.19 | 2207929,23 | 523556,58 |
1.20 | 2207894,2 | 523605,3 |
1.21 | 2207911,25 | 523617,54 |
1.22 | 2207897,61 | 523634,63 |
1.23 | 2207887,12 | 523627,68 |
1.24 | 2207823,23 | 523722,55 |
1.25 | 2207800,31 | 523758,5 |
1.26 | 2207799,81 | 523759,2 |
Контур N 2 | ||
2.1 | 2208769,58 | 523857,44 |
2.2 | 2208812,14 | 523886,72 |
2.3 | 2208851,76 | 523913,85 |
2.4 | 2208854,46 | 523915,6 |
2.5 | 2208894,2 | 523943,17 |
2.6 | 2208923,03 | 523962,9 |
2.7 | 2208948,87 | 523925,11 |
2.8 | 2208945,16 | 523922,58 |
2.9 | 2208919,56 | 523905,54 |
2.10 | 2208912,94 | 523901,14 |
2.11 | 2208909,94 | 523898,9 |
2.12 | 2208908,25 | 523897,65 |
2.13 | 2208914,24 | 523888,97 |
2.14 | 2208919,84 | 523880,84 |
2.15 | 2208917,82 | 523879,43 |
2.16 | 2208934,71 | 523854,06 |
2.17 | 2208936,97 | 523850,66 |
2.18 | 2208940,5 | 523853,23 |
2.19 | 2208975,97 | 523877,62 |
2.20 | 2208992,04 | 523854,71 |
2.21 | 2208952,46 | 523827,62 |
2.22 | 2208947,88 | 523824,46 |
2.23 | 2208929,4 | 523828,56 |
2.24 | 2208919,59 | 523842,75 |
2.25 | 2208907,88 | 523834,61 |
2.26 | 2208899,66 | 523846,42 |
2.27 | 2208878,22 | 523831,71 |
2.28 | 2208886,31 | 523819,61 |
2.29 | 2208883,53 | 523817,67 |
2.30 | 2208872,99 | 523833,63 |
2.31 | 2208813,94 | 523793,83 |
2.32 | 2208813,29 | 523794,78 |
2.33 | 2208795,3 | 523820,57 |
2.34 | 2208784,21 | 523836,46 |
2.35 | 2208769,58 | 523857,44 |
Контур N 3 | ||
3.1 | 2208977,11 | 523687,9 |
3.2 | 2208981,29 | 523681,82 |
3.3 | 2208958,96 | 523666,3 |
3.4 | 2208981,12 | 523634,59 |
3.5 | 2208985,12 | 523628,87 |
3.6 | 2209000,79 | 523606,46 |
3.7 | 2209001,3 | 523606,81 |
3.8 | 2209009,26 | 523595,15 |
3.9 | 2209011,17 | 523592,37 |
3.10 | 2208969,71 | 523563,91 |
3.11 | 2208944,46 | 523600,69 |
3.12 | 2208940,09 | 523607,01 |
3.13 | 2208918,3 | 523638,69 |
3.14 | 2208916,15 | 523641,87 |
3.15 | 2208894,46 | 523673,45 |
3.16 | 2208850,04 | 523738,04 |
3.17 | 2208852,15 | 523739,48 |
3.18 | 2208856,76 | 523742,64 |
3.19 | 2208856,99 | 523742,33 |
3.20 | 2208905,74 | 523775,44 |
3.21 | 2208905,38 | 523775,95 |
3.22 | 2208914,35 | 523782,09 |
3.23 | 2208916,11 | 523779,8 |
3.24 | 2208977,11 | 523687,9 |
Контур N 4 | ||
4.1 | 2209036,61 | 523922,56 |
4.2 | 2209037,54 | 523921,22 |
4.3 | 2209013,93 | 523905,3 |
4.4 | 2209011,95 | 523908,14 |
4.5 | 2209005,82 | 523903,8 |
4.6 | 2209007,8 | 523900,96 |
4.7 | 2208998,41 | 523894,41 |
4.8 | 2208971,7 | 523933,01 |
4.9 | 2208978,47 | 523937,85 |
4.10 | 2208971,54 | 523948,17 |
4.11 | 2208987,88 | 523959,71 |
4.12 | 2208977,96 | 523974,93 |
4.13 | 2208984,1 | 523979,62 |
4.14 | 2208986,59 | 523975,89 |
4.15 | 2208989,47 | 523977,73 |
4.16 | 2208991,44 | 523974,64 |
4.17 | 2208992,67 | 523972,79 |
4.18 | 2209022,62 | 523992,88 |
4.19 | 2209017,95 | 523999,78 |
4.20 | 2209014,7 | 524004,96 |
4.21 | 2209015,33 | 524005,42 |
4.22 | 2209005,85 | 524019,79 |
4.23 | 2209005,85 | 524019,79 |
4.24 | 2209069,23 | 524063,38 |
4.25 | 2209079,42 | 524070,32 |
4.26 | 2209097,69 | 524082,91 |
4.27 | 2209100,91 | 524085,12 |
4.28 | 2209127,7 | 524046,06 |
4.29 | 2209125,66 | 524044,58 |
4.30 | 2209076,57 | 524013,01 |
4.31 | 2209086,86 | 523997,29 |
4.32 | 2209105,33 | 523970,55 |
4.33 | 2209049,08 | 523931,27 |
4.34 | 2209036,61 | 523922,56 |
Контур N 5 | ||
5.1 | 2209225,63 | 524354,51 |
5.2 | 2209234,35 | 524360,5 |
5.3 | 2209315,73 | 524416,38 |
5.4 | 2209317,08 | 524424,11 |
5.5 | 2209323,51 | 524454,23 |
5.6 | 2209326,54 | 524453,55 |
5.7 | 2209336,48 | 524451,75 |
5.8 | 2209339,61 | 524451,08 |
5.9 | 2209346,26 | 524449,66 |
5.10 | 2209351,28 | 524448,67 |
5.11 | 2209360,02 | 524446,76 |
5.12 | 2209375,63 | 524443,34 |
5.13 | 2209381,17 | 524435,29 |
5.14 | 2209450,17 | 524486,56 |
5.15 | 2209476,13 | 524451,9 |
5.16 | 2209531,61 | 524371,42 |
5.17 | 2209459,59 | 524321,03 |
5.18 | 2209464,08 | 524314,51 |
5.19 | 2209440,86 | 524298,22 |
5.20 | 2209433,13 | 524309,99 |
5.21 | 2209439,36 | 524314,13 |
5.22 | 2209424,96 | 524334,57 |
5.23 | 2209418,74 | 524330,38 |
5.24 | 2209413,01 | 524326,52 |
5.25 | 2209390,3 | 524311,23 |
5.26 | 2209381,94 | 524305,9 |
5.27 | 2209359,47 | 524290,64 |
5.28 | 2209298,11 | 524249,16 |
5.29 | 2209234,27 | 524341,96 |
5.30 | 2209225,63 | 524354,51 |
Контур N 6 | ||
6.1 | 2209030,77 | 523722,78 |
6.2 | 2209069,45 | 523749,43 |
6.3 | 2209069,47 | 523749,44 |
6.4 | 2209101,78 | 523702,7 |
6.5 | 2209101,57 | 523702,57 |
6.6 | 2209124,01 | 523669,83 |
6.7 | 2209084,06 | 523642,41 |
6.8 | 2209081,97 | 523645,28 |
6.9 | 2209062,03 | 523677,06 |
6.10 | 2209033,12 | 523718,11 |
6.11 | 2209030,77 | 523722,78 |
Контур N 7 | ||
7.1 | 2209268,45 | 524220,91 |
7.2 | 2209259,51 | 524214,77 |
7.3 | 2209253,61 | 524210,71 |
7.4 | 2209235,82 | 524236,66 |
7.5 | 2209215,28 | 524222,81 |
7.6 | 2209190,99 | 524258,91 |
7.7 | 2209185,76 | 524267,12 |
7.8 | 2209226,01 | 524295,71 |
7.9 | 2209274,58 | 524225,13 |
7.10 | 2209268,45 | 524220,91 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 12 декабря 2024 г. N 781
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, расположенных в границах
территории жилой застройки в границах ул. Дьяконова,
ул. Борской, ул. Львовской, ул. Бурденко, пр. Бусыгина и
в границах ул. Львовской, ул. Дворовой в Автозаводском районе
г. Нижнего Новгорода площадью 11,08 гектара, подлежащей
комплексному развитию, в том числе перечень объектов
капитального строительства, подлежащих сносу и
реконструкции, включая многоквартирные дома и
объекты индивидуального жилищного строительства
N п/п | Кадастровый номер объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Площадь объекта капитального строительства, кв. м (по данным ЕГРН) | Площадь жилых помещений МКД, подлежащих расселению без МОП, кв. м (по данным БТИ) | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства | Вид зарегистрированного права | Сведения о правообладателе | Статус объекта | Сведения о сносе и реконструкции объектов капитального строительства |
1. | 52:18:0040181:28 | г. Нижний Новгород, ул. Рабочая, д. 32 | МКД | 568 | 578 | 52:18:0040181:19 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
2. | 52:18:0040181:29 | г. Нижний Новгород, ул. Рабочая, д. 30 | МКД | 279 | 279 | 52:18:0040181:20 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
3. | 52:18:0040181:27 | г. Нижний Новгород, ул. Рабочая, д. 28 | МКД | 292,2 | 292,2 | 52:18:0040181:21 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
4. | 52:18:0040185:100 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Васильева, д. 22 | МКД | 1198,7 | 1034,61 | 52:18:0040189:37 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
5. | 52:18:0040185:94 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Васильева, д. 28 | МКД | 551,4 | 669,60 (АИС) | 52:18:0040189:38 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
6. | 52:18:0040185:111 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 24 | МКД | 543,1 | 500,6 | 52:18:0040189:39 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
7. | 52:18:0040185:92 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Васильева, д. 26 | МКД | 1014,1 | 926,14 | 52:18:0040189:40 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
8. | 52:18:0040185:95 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Васильева, д. 32 | МКД | 547,2 | 506,83 | 52:18:0040189:43 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
9. | 52:18:0040185:85 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 30 | МКД | 1178,3 | 926,21 | 52:18:0040189:44 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
10. | 52:18:0040185:88 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 34 | МКД | 1261,4 | 1198,50 | 52:18:0040189:45 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
11. | 52:18:0040189:64 | г. Нижний Новгород, ул. Бурденко, д. 27 | МКД | 884,1 | 751,36 | 52:18:0040189:48 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
12. | 52:18:0040189:73 | г. Нижний Новгород, ул. Васнецова, д. 36б | Нежилое здание - трансформаторная подстанция ТП 78 | 5,9 | - | 52:18:0040189:822 | собственность | г. Нижний Новгород | - | Снос или реконструкция (определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми правообладателем объекта) |
|
|
|
|
|
|
| аренда с 22 ноября 2010 г. по 22 ноября 2035 г. | АО "Энергосетевая Компания" (ИНН: 5262054490) |
|
|
13. | 52:18:0040189:572 | г. Нижний Новгород, ул. Борская, д. 32 | Нежилое отдельно стоящее здание (механическая мастерская) с пристроями лит. А1, А2 | 683,8 | - | 52:18:0040189:27 | собственность | г. Нижний Новгород | - | снос |
14. | 52:18:0040189:570 | г. Нижний Новгород, ул. Борская, д. 32б | Нежилое здание - трансформаторная подстанция ТП N 80 | 8,4 | - | 52:18:0040189:27 | собственность | г. Нижний Новгород | - | Снос или реконструкция (определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми правообладателем объекта) |
|
|
|
|
|
|
| аренда с 22 ноября 2010 г. по 22 ноября 2035 г. | АО "Энергосетевая Компания" (ИНН: 5262054490) |
|
|
15. | 52:18:0040189:571 | г. Нижний Новгород, ул. Борская, д. 32 | Нежилое здание - материальный склад | 287,3 | - | 52:18:0040189:27 | собственность | г. Нижний Новгород | - | снос |
16. | 52:18:0040189:57 | г. Нижний Новгород, ул. Борская, д. 28 | МКД | 1275 | 901,6 | 52:18:0040189:49 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
17. | 52:18:0040189:60 | г. Нижний Новгород, ул. Борская, д. 30 | МКД | 1415,2 | 965,89 | 52:18:0040189:50 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
18. | 52:18:0040189:61 | г. Нижний Новгород, ул. Борская, д. 28А | МКД | 1032,5 | 950,4 | 52:18:0040189:51 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
19. | 52:18:0040189:69 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 42 | Нежилое здание - административное здание | 580,7 | - | 52:18:0040189:1 | собственность | физическое лицо | - | снос |
20. | 52:18:0040189:66 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Васильева, д. 44 | МКД | 1040,8 | 953,4 | 52:18:0040189:768 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
21. | 52:18:0040189:68 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 46 | МКД | 1292,8 | 854 | 52:18:0040189:769 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
22. | 52:18:0040189:1684 | г. Нижний Новгород, ул. Васнецова, 36б | Нежилое здание - вспомогательное здание (склад) | 168 | - | 52:18:0040189:1687 | собственность | ООО "Москва Сити" (ИНН: 5262352513) | - | снос |
23. | 52:18:0040116:27 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Васильева, д. 49 | МКД | 386,2 | 345,13 | 52:18:0040116:16 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
24. | 52:18:0040116:33 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Васильева, д. 53 | МКД | 383,3 | 347,01 | 52:18:0040116:17 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
25. | 52:18:0040116:29 | г. Нижний Новгород, ул. Детская, д. 50 | МКД | 387,1 | 345,50 | 52:18:0040116:18 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
26. | 52:18:0040116:28 | г. Нижний Новгород, ул. Волнистая, д. 58 (факт. - ул. Детская, д. 48) | МКД | 382,1 | 344,37 | 52:18:0040116:19 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
27. | 52:18:0040114:11 | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 46 | МКД | 388 | 339,08 | 52:18:0040116:21 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
28. | 52:18:0040116:35 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д 55 (факт. - ул. Героя Советского Союза Васильева, д. 45) | Нежилое здание - управление рабочих общежитий | 994 | - | 52:18:0040116:22 (по данным ЕГРН ошибочно указан зем.участок 52:18:0040116:710) | сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | - | - | снос |
29. | 52:18:0040116:46 | г. Нижний Новгород, ул. Детская, д. 52 | МКД | 390 | 349,03 | 52:18:0040116:23 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
30. | 52:18:0040116:32 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Васильева, д. 51 | МКД | 394,8 | 350,73 | 52:18:0040116:24 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
31. | 52:18:0040114:12 | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 48 | МКД | 385,7 | 349,4 | 52:18:0040116:25 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
32. | 52:18:0040196:42 | г. Нижний Новгород, ул. Васнецова, д. 25 | МКД | 1483,7 | 1030,8 | 52:18:0040189:42 | общая долевая собственность | собственники помещений в МКД | соотв. критериям КРТ | снос |
33. | 52:18:0040116:129 | г. Нижний Новгород, ул. Детская, д. 48б | Нежилое здание - трансформаторная подстанция ТП N 77 | 7,9 | - | - | собственность | г. Нижний Новгород | - | Снос или реконструкция (определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми правообладателем объекта) |
|
|
|
|
|
|
| аренда с 22 ноября 2010 г. по 22 ноября 2035 г. | АО "Энергосетевая Компания" (ИНН: 5262054490) |
|
|
34. | 52:18:0040189:566 | г. Нижний Новгород, ул. Борская, д. 28А | Нежилое здание - приемный пункт стеклопосуды | 139,5 | - | - | собственность | ООО УК "Социум" (ИНН: 5259139023) | - | снос |
35. | 52:18:0040113:52 | г. Нижний Новгород, ул. Калининградская, д. 10 | Жилой дом | 53,4 | 53,4 | 52:18:0040113:66 | собственность | физическое лицо | соотв. критериям КРТ | снос |
36. | 52:18:0040113:53 | г. Нижний Новгород, ул. Мосина, д. 18 | Жилой дом | 162,8 | 162,8 | 52:18:0040113:20 | общая долевая собственность | физические лица | соотв. критериям КРТ | снос |
37. | 52:18:0040114:139 | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 15б | Нежилое здание - трансформаторная подстанция ТП-520 | 9,6 | - | 52:18:0040114:9 | собственность | ООО "Электросети" (ИНН: 5256113940) | - | Снос или реконструкция (определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми правообладателем объекта) |
Итого: | 22056 | 16305,6 |
|
|
|
|
| |||
Примечание: сведения об объектах в настоящем приложении приведены по состоянию на 6 сентября 2024 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 12 декабря 2024 г. N 781
Основные виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, которые могут быть
выбраны при реализации решения о комплексном развитии
территории жилой застройки в границах ул. Дьяконова, ул. Борской,
ул. Львовской, ул. Бурденко, пр. Бусыгина и в границах ул. Львовской,
ул. Дворовой в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода
площадью 11,08 гектара, и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в границах этой территории
Виды разрешенного использования земельных участков (наименование, код) | Виды разрешенного использования земельных участков (описание) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) |
| ||
Контур N 1 |
| ||||
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома | многоквартирный дом, многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно- пристроенными и подземными стоянками автомобилей |
| ||
Среднеэтажная жилая застройка 2.5 | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома | многоквартирный дом, многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно- пристроенными и подземными стоянками автомобилей |
| ||
Предпринимательство 4.0 | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 | нежилое здание общественного назначения |
| ||
Хранение автотранспорта 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | стоянка-паркинг (подземные, обвалованные), плоскостные открытые стоянки автомобилей |
| ||
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения |
| ||
Улично-дорожная сеть 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | автомобильные дороги, разворотные площадки, трамвайные пути, пешеходные тротуары, пешеходные переходы, бульвары, площади, проезды, велодорожки, объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры, придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах городских улиц и дорог |
| ||
Благоустройство территории 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | не подлежат установлению |
| ||
Контур N 2 |
| ||||
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома | многоквартирный дом, многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно- пристроенными и подземными стоянками автомобилей |
| ||
Среднеэтажная жилая застройка 2.5 | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома | многоквартирный дом, многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно- пристроенными и подземными стоянками автомобилей |
| ||
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению |
| ||
Хранение автотранспорта 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | стоянка-паркинг (подземные, обвалованные), плоскостные открытые стоянки автомобилей |
| ||
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения |
| ||
Улично-дорожная сеть 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | автомобильные дороги, разворотные площадки, трамвайные пути, пешеходные тротуары, пешеходные переходы, бульвары, площади, проезды, велодорожки, объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры, придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах городских улиц и дорог |
| ||
