Постановление Правительства Нижегородской области от 26.12.2024 N 858 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 29 июля 2022 г. N 591"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2024 г. N 858
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 29 июля 2022 г. N 591
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 29 июля 2022 г. N 591 "О комплексном развитии незастроенной территории в районе деревни Ольгино Приокского района городского округа город Нижний Новгород" следующие изменения:
1) в преамбуле слова "на основании решения регионального штаба по градостроительному развитию территории Нижегородской области от 8 апреля 2022 г." заменить словами "на основании решений регионального штаба по градостроительному развитию территории Нижегородской области от 8 апреля 2022 г. и от 7 ноября 2024 г.";
2) в пункте 1 слова "283,5 гектара" заменить словами "265,2 гектара";
3) приложение 1 "Границы подлежащей комплексному развитию незастроенной территории в районе деревни Ольгино Приокского района городского округа город Нижний Новгород" к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
4) приложение 2 "Перечень земельных участков, расположенных в границах подлежащей комплексному развитию незастроенной территории в районе деревни Ольгино Приокского района городского округа город Нижний Новгород" к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
5) приложение 3 "Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории в районе деревни Ольгино Приокского района городского округа город Нижний Новгород" к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
6) приложение 4 "Предельные параметры разрешенного строительства в границах подлежащей комплексному развитию территории в районе деревни Ольгино Приокского района городского округа город Нижний Новгород" к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
7) приложение 5 "Схема границ частей и предварительных этапов реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории в районе деревни Ольгино Приокского района городского округа город Нижний Новгород" к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о.Губернатора П.В.Банников
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 26 декабря 2024 г. N 858
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 29 июля 2022 г. N 591
Границы подлежащей комплексному развитию незастроенной
территории в районе деревни Ольгино Приокского района
городского округа город Нижний Новгород
Перечень координат характерных точек границ территории КРТ (контур 1) | ||
NN характерных точек | Координаты в системе МСК-52, м | |
| Х | Y |
1 | 518379.35 | 2212164.32 |
2 | 518378.42 | 2212166.15 |
3 | 518366.22 | 2212190.12 |
4 | 518354.50 | 2212211.17 |
5 | 518351.77 | 2212209.77 |
6 | 518341.25 | 2212204.39 |
7 | 518338.44 | 2212202.95 |
8 | 518319.60 | 2212193.31 |
9 | 518295.20 | 2212180.84 |
10 | 518290.95 | 2212188.75 |
11 | 518288.73 | 2212192.07 |
12 | 518280.97 | 2212188.17 |
13 | 518305.07 | 2212141.08 |
14 | 518259.23 | 2212116.68 |
15 | 518230.51 | 2212144.75 |
16 | 518176.64 | 2212251.42 |
17 | 518180.82 | 2212253.53 |
18 | 518158.42 | 2212287.51 |
19 | 518148.50 | 2212326.89 |
20 | 518151.96 | 2212329.74 |
21 | 518157.87 | 2212338.84 |
22 | 518192.05 | 2212358.77 |
23 | 518191.86 | 2212359.07 |
24 | 518182.09 | 2212375.06 |
25 | 518177.96 | 2212381.80 |
26 | 518175.52 | 2212382.07 |
27 | 518165.28 | 2212399.98 |
28 | 518142.70 | 2212439.47 |
29 | 518105.59 | 2212513.02 |
30 | 518100.72 | 2212522.67 |
31 | 518102.12 | 2212524.74 |
32 | 518170.36 | 2212562.98 |
33 | 518172.29 | 2212562.49 |
34 | 518173.44 | 2212562.19 |
35 | 518172.72 | 2212564.15 |
32 | 518170.36 | 2212562.98 |
36 | 518077.30 | 2212516.98 |
37 | 518075.46 | 2212502.34 |
38 | 518073.78 | 2212497.30 |
39 | 518035.47 | 2212478.36 |
40 | 518032.75 | 2212459.15 |
41 | 518000.99 | 2212443.97 |
42 | 517985.91 | 2212445.78 |
43 | 517971.51 | 2212450.58 |
44 | 517958.31 | 2212458.23 |
45 | 517947.43 | 2212467.86 |
46 | 517940.92 | 2212476.37 |
47 | 517900.70 | 2212460.46 |
48 | 517858.92 | 2212450.12 |
49 | 517697.77 | 2212421.54 |
50 | 517683.01 | 2212418.92 |
51 | 517687.22 | 2212395.30 |
52 | 517711.80 | 2212257.41 |
53 | 517605.55 | 2212237.32 |
54 | 517416.81 | 2212304.23 |
55 | 517367.57 | 2212338.64 |
56 | 517354.47 | 2212348.50 |
57 | 517295.20 | 2212396.90 |
58 | 517292.81 | 2212396.48 |
59 | 517065.00 | 2212356.09 |
60 | 516970.12 | 2212339.28 |
61 | 516992.32 | 2212651.87 |
62 | 516973.72 | 2212695.78 |
63 | 516968.45 | 2212713.88 |
64 | 516942.46 | 2212791.46 |
65 | 516935.70 | 2212807.41 |
66 | 516926.57 | 2212822.13 |
67 | 516894.60 | 2212865.72 |
68 | 516876.55 | 2212890.55 |
69 | 516845.06 | 2212895.36 |
70 | 516824.46 | 2212898.50 |
71 | 516818.27 | 2212899.45 |
72 | 516823.31 | 2212894.05 |
73 | 516823.32 | 2212894.04 |
74 | 516830.51 | 2212886.35 |
75 | 516826.75 | 2212862.36 |
76 | 516816.47 | 2212855.45 |
77 | 516816.46 | 2212855.45 |
78 | 516811.04 | 2212851.80 |
79 | 516794.16 | 2212699.80 |
80 | 516786.21 | 2212634.61 |
81 | 516777.63 | 2212564.34 |
82 | 516769.12 | 2212494.67 |
83 | 516761.74 | 2212401.00 |
84 | 516765.66 | 2212394.51 |
85 | 516763.39 | 2212364.88 |
86 | 516758.29 | 2212357.11 |
87 | 516757.02 | 2212340.98 |
88 | 516756.38 | 2212321.68 |
89 | 516755.31 | 2212288.90 |
90 | 516754.75 | 2212271.64 |
91 | 516751.78 | 2212163.38 |
92 | 516750.95 | 2212042.65 |
93 | 516751.32 | 2211996.39 |
94 | 516752.13 | 2211894.97 |
95 | 516753.59 | 2211858.63 |
96 | 516753.71 | 2211855.61 |
97 | 516754.59 | 2211833.62 |
98 | 516754.71 | 2211830.65 |
99 | 516759.92 | 2211830.86 |
100 | 516779.82 | 2211831.66 |
101 | 516800.24 | 2211832.48 |
102 | 517054.80 | 2211574.23 |
103 | 517070.86 | 2211502.04 |
104 | 516999.74 | 2211486.22 |
105 | 516936.89 | 2211472.23 |
106 | 516930.33 | 2211471.15 |
107 | 516922.33 | 2211471.01 |
108 | 516914.35 | 2211471.51 |
109 | 516906.44 | 2211472.67 |
110 | 516898.64 | 2211474.47 |
111 | 516891.02 | 2211476.90 |
112 | 516883.62 | 2211479.94 |
113 | 516876.49 | 2211483.57 |
114 | 516864.47 | 2211491.54 |
115 | 516806.87 | 2211539.24 |
116 | 516801.12 | 2211544.81 |
117 | 516797.13 | 2211549.20 |
118 | 516795.74 | 2211550.73 |
119 | 516790.74 | 2211556.97 |
120 | 516786.14 | 2211563.52 |
121 | 516781.96 | 2211570.34 |
122 | 516778.22 | 2211577.41 |
123 | 516774.92 | 2211584.70 |
124 | 516772.09 | 2211592.18 |
125 | 516769.74 | 2211599.83 |
126 | 516767.87 | 2211607.60 |
127 | 516766.20 | 2211617.58 |
128 | 516759.74 | 2211705.22 |
129 | 516756.65 | 2211782.20 |
130 | 516756.63 | 2211782.20 |
131 | 516753.62 | 2211782.07 |
132 | 516745.20 | 2211764.81 |
133 | 516745.61 | 2211762.11 |
134 | 516748.55 | 2211742.12 |
135 | 516749.37 | 2211735.59 |
136 | 516749.01 | 2211721.61 |
137 | 516748.46 | 2211709.79 |
138 | 516747.08 | 2211679.79 |
139 | 516748.11 | 2211666.26 |
140 | 516748.43 | 2211661.87 |
141 | 516749.17 | 2211651.62 |
142 | 516750.11 | 2211642.00 |
143 | 516750.75 | 2211635.63 |
144 | 516751.39 | 2211621.86 |
145 | 516751.75 | 2211613.00 |
146 | 516751.57 | 2211612.96 |
147 | 516751.79 | 2211605.74 |
148 | 516751.96 | 2211601.86 |
149 | 516752.65 | 2211594.26 |
150 | 516753.87 | 2211586.66 |
151 | 516755.62 | 2211579.09 |
152 | 516758.00 | 2211572.69 |
153 | 516761.16 | 2211565.56 |
154 | 516765.45 | 2211558.57 |
155 | 516767.73 | 2211555.46 |
156 | 516775.46 | 2211546.99 |
157 | 516776.70 | 2211545.81 |
158 | 516783.05 | 2211539.77 |
159 | 516791.27 | 2211532.86 |
160 | 516798.86 | 2211526.80 |
161 | 516802.51 | 2211523.89 |
162 | 516848.86 | 2211485.68 |
163 | 516878.92 | 2211459.26 |
164 | 516882.92 | 2211456.92 |
165 | 516892.09 | 2211451.57 |
166 | 516896.27 | 2211448.55 |
167 | 516899.54 | 2211446.36 |
168 | 516902.90 | 2211444.18 |
169 | 516903.69 | 2211443.66 |
170 | 516907.82 | 2211441.10 |
171 | 516912.05 | 2211438.65 |
172 | 516916.51 | 2211435.79 |
173 | 516920.90 | 2211433.27 |
174 | 516925.33 | 2211431.05 |
175 | 516930.09 | 2211429.22 |
176 | 516934.00 | 2211428.11 |
177 | 516938.91 | 2211427.04 |
178 | 516943.86 | 2211426.34 |
179 | 516950.52 | 2211426.02 |
180 | 516955.68 | 2211426.15 |
181 | 516960.99 | 2211426.60 |
182 | 516966.12 | 2211427.17 |
183 | 516976.60 | 2211428.92 |
184 | 516987.09 | 2211431.01 |
185 | 516996.93 | 2211432.75 |
186 | 517006.48 | 2211434.96 |
187 | 517016.64 | 2211436.79 |
188 | 517022.75 | 2211436.71 |
189 | 517028.96 | 2211437.40 |
190 | 517036.03 | 2211438.96 |
191 | 517074.93 | 2211448.94 |
192 | 517114.36 | 2211456.17 |
193 | 517133.90 | 2211460.32 |
194 | 517172.99 | 2211468.68 |
195 | 517202.35 | 2211474.59 |
196 | 517221.86 | 2211479.00 |
197 | 517220.22 | 2211486.41 |
198 | 517443.69 | 2211533.30 |
199 | 517636.84 | 2211578.96 |
200 | 517642.85 | 2211580.35 |
201 | 517660.11 | 2211584.33 |
202 | 517652.85 | 2211615.65 |
203 | 517736.06 | 2211634.17 |
204 | 517736.03 | 2211634.48 |
205 | 517745.08 | 2211652.05 |
206 | 517719.62 | 2211646.39 |
207 | 517727.98 | 2211652.68 |
208 | 517745.97 | 2211669.29 |
209 | 517763.12 | 2211687.29 |
210 | 517771.54 | 2211714.98 |
211 | 517784.92 | 2211750.11 |
212 | 517798.13 | 2211773.09 |
213 | 517802.80 | 2211781.22 |
214 | 517810.36 | 2211789.86 |
215 | 517819.03 | 2211799.76 |
216 | 517887.08 | 2211839.32 |
217 | 518049.59 | 2211925.81 |
218 | 518048.02 | 2211928.70 |
219 | 518065.10 | 2211938.34 |
220 | 518067.01 | 2211935.08 |
221 | 518092.03 | 2211948.40 |
222 | 518102.75 | 2211955.61 |
223 | 518103.44 | 2211954.46 |
224 | 518199.60 | 2212005.65 |
225 | 518196.45 | 2212011.72 |
226 | 518207.53 | 2212017.48 |
227 | 518206.17 | 2212019.72 |
228 | 518219.69 | 2212027.64 |
229 | 518224.25 | 2212018.76 |
230 | 518237.75 | 2212025.95 |
231 | 518234.25 | 2212032.66 |
232 | 518248.56 | 2212039.38 |
233 | 518262.15 | 2212046.15 |
234 | 518264.46 | 2212041.69 |
235 | 518278.45 | 2212048.77 |
236 | 518278.93 | 2212047.87 |
237 | 518323.32 | 2212071.49 |
238 | 518322.53 | 2212072.68 |
239 | 518338.39 | 2212080.50 |
240 | 518360.98 | 2212091.54 |
241 | 518387.98 | 2212105.91 |
242 | 518391.11 | 2212099.84 |
243 | 518403.87 | 2212107.81 |
244 | 518398.04 | 2212119.12 |
245 | 518402.39 | 2212121.31 |
246 | 518413.97 | 2212119.46 |
247 | 518419.80 | 2212113.51 |
248 | 518421.14 | 2212114.17 |
249 | 518431.73 | 2212119.39 |
250 | 518419.32 | 518419.32 |
251 | 518404.46 | 518404.46 |
252 | 518394.10 | 518394.10 |
253 | 518396.58 | 518396.58 |
254 | 518394.13 | 518394.13 |
255 | 518385.78 | 2212146.35 |
1 | 518379.35 | 2212164.32 |
внутренний контур 1 | ||
256 | 517859.50 | 2211868.58 |
257 | 517858.88 | 2211871.80 |
258 | 517855.66 | 2211871.17 |
259 | 517856.29 | 2211867.95 |
256 | 517859.50 | 2211868.58 |
внутренний контур 2 | ||
260 | 517825.75 | 2211957.11 |
261 | 517824.77 | 2211963.22 |
262 | 517816.67 | 2211961.92 |
263 | 517817.66 | 2211955.80 |
260 | 517825.75 | 2211957.11 |
внутренний контур 3 | ||
264 | 517820.98 | 2212087.67 |
265 | 517820.43 | 2212090.89 |
266 | 517817.21 | 2212090.34 |
267 | 517817.76 | 2212087.12 |
264 | 517820.98 | 2212087.67 |
внутренний контур 4 | ||
268 | 517758.77 | 2212336.17 |
269 | 517757.79 | 2212342.28 |
270 | 517749.69 | 2212340.98 |
271 | 517750.68 | 2212334.86 |
268 | 517758.77 | 2212336.17 |
внутренний контур 5 | ||
272 | 517769.09 | 2212379.45 |
273 | 517768.55 | 2212382.69 |
274 | 517765.31 | 2212382.14 |
275 | 517765.86 | 2212378.90 |
272 | 517769.09 | 2212379.45 |
внутренний контур 6 | ||
276 | 517704.33 | 2211836.00 |
277 | 517689.40 | 2211892.33 |
278 | 517621.27 | 2211873.69 |
279 | 517614.86 | 2211897.88 |
280 | 517566.11 | 2211872.93 |
281 | 517532.99 | 2211865.56 |
282 | 517553.11 | 2211797.90 |
283 | 517641.16 | 2211817.59 |
284 | 517687.88 | 2211830.53 |
276 | 517704.33 | 2211836.00 |
Площадь 1 119 651 кв.м |
Перечень координат характерных точек границ территории КРТ (контур 2) | ||
NN характерных точек | Координаты в системе МСК-52, м | |
| Х | Y |
1 | 516699.56 | 2213036.97 |
2 | 516663.00 | 2213032.97 |
3 | 516642.21 | 2213014.21 |
4 | 516613.48 | 2213030.12 |
5 | 516595.72 | 2213036.57 |
6 | 516580.36 | 2213042.14 |
7 | 516562.20 | 2213048.74 |
8 | 516538.44 | 2213054.07 |
9 | 516519.61 | 2213052.34 |
10 | 516472.51 | 2213039.55 |
11 | 516453.52 | 2213045.83 |
12 | 516422.21 | 2213051.03 |
13 | 516377.62 | 2213054.19 |
14 | 516329.92 | 2213042.13 |
15 | 516313.69 | 2213024.88 |
16 | 516297.54 | 2212998.18 |
17 | 516283.92 | 2212968.27 |
18 | 516280.13 | 2212945.81 |
19 | 516272.77 | 2212943.09 |
20 | 516262.58 | 2212944.77 |
21 | 516256.20 | 2212949.74 |
22 | 516255.25 | 2212953.05 |
23 | 516253.12 | 2212960.49 |
24 | 516257.25 | 2212995.56 |
25 | 516185.35 | 2212992.66 |
26 | 516165.30 | 2212986.15 |
27 | 516163.94 | 2212980.90 |
28 | 516160.02 | 2212966.61 |
29 | 516172.36 | 2212923.36 |
30 | 516142.70 | 2212875.82 |
31 | 516139.59 | 2212870.83 |
32 | 516126.81 | 2212845.94 |
33 | 516123.04 | 2212820.98 |
34 | 516120.82 | 2212814.00 |
35 | 516120.88 | 2212813.77 |
36 | 516139.04 | 2212783.03 |
37 | 516162.14 | 2212735.26 |
38 | 516282.26 | 2212539.95 |
39 | 516368.14 | 2212430.58 |
40 | 516461.20 | 2212318.29 |
41 | 516298.02 | 2212266.39 |
42 | 516297.60 | 2212266.34 |
43 | 516276.88 | 2212260.32 |
44 | 516250.11 | 2212251.75 |
45 | 516217.47 | 2212249.08 |
46 | 516138.80 | 2212223.40 |
47 | 516025.74 | 2212184.54 |
48 | 516004.10 | 2212177.03 |
49 | 515999.03 | 2212167.93 |
50 | 515999.03 | 2212157.44 |
51 | 516002.67 | 2212145.13 |
52 | 516007.98 | 2212132.98 |
53 | 516018.17 | 2212117.44 |
54 | 516026.66 | 2212099.66 |
55 | 516029.91 | 2212071.22 |
56 | 516029.10 | 2212055.77 |
57 | 516031.54 | 2212046.02 |
58 | 516037.23 | 2212037.89 |
59 | 516051.04 | 2212037.89 |
60 | 516140.44 | 2212056.59 |
61 | 516155.06 | 2212057.40 |
62 | 516157.51 | 2212050.90 |
63 | 516151.82 | 2212043.58 |
64 | 516133.94 | 2212033.83 |
65 | 516121.74 | 2212021.63 |
66 | 516101.42 | 2212009.45 |
67 | 516064.85 | 2211989.13 |
68 | 516055.10 | 2211978.57 |
69 | 516055.10 | 2211970.43 |
70 | 516059.97 | 2211964.75 |
71 | 516066.48 | 2211961.87 |
72 | 516073.79 | 2211955.00 |
73 | 516081.10 | 2211955.00 |
74 | 516090.86 | 2211956.62 |
75 | 516105.99 | 2211960.91 |
76 | 516164.01 | 2211981.00 |
77 | 516180.26 | 2211985.07 |
78 | 516198.15 | 2211980.99 |
79 | 516207.09 | 2211975.30 |
80 | 516207.08 | 2211971.24 |
81 | 516203.84 | 2211962.30 |
82 | 516194.89 | 2211955.81 |
83 | 516180.26 | 2211950.92 |
84 | 516132.31 | 2211933.05 |
85 | 516103.86 | 2211918.42 |
86 | 516098.18 | 2211906.23 |
87 | 516099.81 | 2211893.21 |
88 | 516104.22 | 2211883.28 |
89 | 516107.92 | 2211876.16 |
90 | 516124.99 | 2211863.14 |
91 | 516165.63 | 2211842.02 |
92 | 516180.27 | 2211834.70 |
93 | 516197.34 | 2211834.69 |
94 | 516217.66 | 2211837.15 |
95 | 516267.23 | 2211842.01 |
96 | 516333.06 | 2211850.14 |
97 | 516354.19 | 2211855.83 |
98 | 516376.15 | 2211853.40 |
99 | 516396.46 | 2211846.90 |
100 | 516415.15 | 2211843.64 |
101 | 516459.05 | 2211821.69 |
102 | 516482.60 | 2211814.38 |
103 | 516493.99 | 2211816.01 |
104 | 516513.22 | 2211819.72 |
105 | 516515.36 | 2211819.53 |
106 | 516531.83 | 2211821.20 |
107 | 516540.13 | 2211818.19 |
108 | 516539.72 | 2211817.43 |
109 | 516535.43 | 2211809.49 |
110 | 516527.30 | 2211795.69 |
111 | 516526.49 | 2211780.25 |
112 | 516529.74 | 2211770.49 |
113 | 516532.99 | 2211759.94 |
114 | 516527.31 | 2211750.99 |
115 | 516520.81 | 2211748.55 |
116 | 516511.87 | 2211751.00 |
117 | 516497.23 | 2211758.30 |
118 | 516476.92 | 2211765.62 |
119 | 516457.41 | 2211768.06 |
120 | 516431.40 | 2211770.49 |
121 | 516250.98 | 2211770.49 |
122 | 516237.96 | 2211766.43 |
123 | 516233.10 | 2211759.11 |
124 | 516232.28 | 2211747.76 |
125 | 516233.91 | 2211737.17 |
126 | 516245.29 | 2211721.73 |
127 | 516255.04 | 2211715.24 |
128 | 516263.98 | 2211708.73 |
129 | 516272.92 | 2211704.66 |
130 | 516282.67 | 2211692.47 |
131 | 516298.93 | 2211659.96 |
132 | 516309.49 | 2211634.78 |
133 | 516325.75 | 2211615.26 |
134 | 516338.75 | 2211603.07 |
135 | 516359.21 | 2211578.55 |
136 | 516374.51 | 2211559.18 |
137 | 516394.84 | 2211549.43 |
138 | 516406.21 | 2211545.37 |
139 | 516444.40 | 2211533.17 |
140 | 516508.80 | 2211508.01 |
141 | 516510.27 | 2211507.44 |
142 | 516548.01 | 2211492.88 |
143 | 516569.15 | 2211487.05 |
144 | 516573.11 | 2211486.98 |
145 | 516576.40 | 2211486.94 |
146 | 516592.98 | 2211486.72 |
147 | 516612.91 | 2211488.13 |
148 | 516633.07 | 2211488.86 |
149 | 516638.62 | 2211488.66 |
150 | 516649.08 | 2211488.27 |
151 | 516664.45 | 2211493.67 |
152 | 516686.62 | 2211493.67 |
153 | 516687.11 | 2211493.67 |
154 | 516698.83 | 2211492.53 |
155 | 516699.21 | 2211493.09 |
156 | 516700.11 | 2211495.46 |
157 | 516700.29 | 2211495.94 |
158 | 516700.94 | 2211499.66 |
159 | 516701.14 | 2211504.27 |
160 | 516701.10 | 2211509.63 |
161 | 516700.98 | 2211514.31 |
162 | 516701.07 | 2211519.91 |
163 | 516701.23 | 2211530.40 |
164 | 516702.00 | 2211540.16 |
165 | 516702.82 | 2211550.47 |
166 | 516702.80 | 2211557.49 |
167 | 516702.74 | 2211569.80 |
168 | 516702.71 | 2211582.22 |
169 | 516702.53 | 2211590.06 |
170 | 516702.35 | 2211597.88 |
171 | 516702.06 | 2211605.71 |
172 | 516701.77 | 2211613.56 |
173 | 516701.55 | 2211619.86 |
174 | 516701.02 | 2211634.41 |
175 | 516702.32 | 2211650.01 |
176 | 516704.02 | 2211664.65 |
177 | 516703.86 | 2211680.08 |
178 | 516703.72 | 2211700.19 |
179 | 516704.89 | 2211720.26 |
180 | 516704.81 | 2211733.81 |
181 | 516703.45 | 2211763.63 |
182 | 516699.63 | 2211779.94 |
183 | 516681.71 | 2211779.18 |
184 | 516676.72 | 2211778.97 |
185 | 516674.78 | 2211827.45 |
186 | 516674.62 | 2211831.59 |
187 | 516673.83 | 2211851.39 |
188 | 516673.66 | 2211855.43 |
189 | 516672.15 | 2211893.05 |
190 | 516672.04 | 2211906.70 |
191 | 516672.04 | 2211906.71 |
192 | 516671.81 | 2211934.71 |
193 | 516671.81 | 2211934.79 |
194 | 516670.95 | 2212042.60 |
195 | 516671.79 | 2212164.75 |
196 | 516673.37 | 2212222.25 |
197 | 516674.82 | 2212274.83 |
198 | 516674.82 | 2212274.84 |
199 | 516674.84 | 2212275.51 |
200 | 516675.52 | 2212296.65 |
201 | 516676.41 | 2212324.05 |
202 | 516677.09 | 2212344.91 |
203 | 516677.10 | 2212345.05 |
204 | 516677.10 | 2212345.06 |
205 | 516681.69 | 2212403.47 |
206 | 516689.50 | 2212502.65 |
207 | 516714.70 | 2212709.06 |
208 | 516722.77 | 2212781.70 |
209 | 516724.20 | 2212794.62 |
210 | 516720.72 | 2212804.16 |
211 | 516729.15 | 2212839.19 |
212 | 516733.13 | 2212874.98 |
213 | 516733.14 | 2212874.99 |
214 | 516733.15 | 2212875.20 |
215 | 516727.61 | 2212876.07 |
216 | 516731.92 | 2212903.09 |
217 | 516731.92 | 2212903.10 |
218 | 516732.02 | 2212903.72 |
219 | 516736.59 | 2212907.85 |
220 | 516739.11 | 2212919.51 |
221 | 516725.55 | 2212920.23 |
222 | 516725.54 | 2212920.24 |
223 | 516722.07 | 2212920.42 |
224 | 516707.20 | 2212922.36 |
225 | 516705.47 | 2212939.99 |
226 | 516705.64 | 2212942.42 |
227 | 516711.33 | 2212982.19 |
228 | 516717.59 | 2213035.60 |
1 | 516699.56 | 2213036.97 |
Площадь 705 147 кв.м |
Перечень координат характерных точек границ территории КРТ (контур 3) | ||
NN характерных точек | Координаты в системе МСК-52, м | |
| Х | Y |
1 | 518066.18 | 2213288.77 |
2 | 518055.45 | 2213286.87 |
3 | 518056.68 | 2213275.66 |
4 | 518050.51 | 2213265.59 |
5 | 518039.02 | 2213263.47 |
6 | 518037.57 | 2213271.79 |
7 | 518022.35 | 2213269.00 |
8 | 517971.99 | 2213259.74 |
9 | 517966.83 | 2213258.79 |
10 | 517940.76 | 2213247.67 |
11 | 517936.77 | 2213253.27 |
12 | 517916.53 | 2213249.55 |
13 | 517914.70 | 2213256.73 |
14 | 517914.45 | 2213257.72 |
15 | 517905.18 | 2213272.40 |
16 | 517891.40 | 2213279.50 |
17 | 517873.53 | 2213285.11 |
18 | 517858.00 | 2213289.99 |
19 | 517838.04 | 2213286.73 |
20 | 517811.48 | 2213269.84 |
21 | 517800.17 | 2213263.83 |
22 | 517753.59 | 2213241.76 |
23 | 517710.67 | 2213213.65 |
24 | 517650.80 | 2213172.12 |
25 | 517628.01 | 2213156.30 |
26 | 517619.58 | 2213142.21 |
27 | 517585.95 | 2213123.49 |
28 | 517573.06 | 2213112.47 |
29 | 517559.01 | 2213100.34 |
30 | 517555.63 | 2213097.42 |
31 | 517538.75 | 2213087.53 |
32 | 517526.99 | 2213082.86 |
33 | 517510.36 | 2213076.52 |
34 | 517442.38 | 2213038.18 |
35 | 517377.28 | 2212986.49 |
36 | 517312.61 | 2212923.82 |
37 | 517231.16 | 2212847.28 |
38 | 517188.22 | 2212830.72 |
39 | 517145.06 | 2212852.08 |
40 | 517123.54 | 2212872.70 |
41 | 517097.30 | 2212883.53 |
42 | 517072.30 | 2212895.83 |
43 | 517053.81 | 2212918.99 |
44 | 517028.61 | 2212933.53 |
45 | 517004.72 | 2212932.44 |
46 | 516981.58 | 2212919.56 |
47 | 517010.22 | 2212883.50 |
48 | 517034.39 | 2212851.69 |
49 | 517041.71 | 2212817.33 |
50 | 517045.96 | 2212793.44 |
51 | 517053.91 | 2212775.43 |
52 | 517070.94 | 2212750.94 |
53 | 517077.92 | 2212747.87 |
54 | 517114.99 | 2212739.35 |
55 | 517144.50 | 2212732.24 |
56 | 517164.88 | 2212727.99 |
57 | 517175.97 | 2212712.62 |
58 | 517170.18 | 2212700.42 |
59 | 517145.20 | 2212693.58 |
60 | 517114.28 | 2212693.69 |
61 | 517097.71 | 2212693.92 |
62 | 517083.59 | 2212687.17 |
63 | 517072.59 | 2212676.38 |
64 | 517046.49 | 2212670.62 |
65 | 517033.36 | 2212678.41 |
66 | 517012.82 | 2212691.43 |
67 | 516999.84 | 2212700.54 |
68 | 516991.08 | 2212732.41 |
69 | 516996.92 | 2212766.47 |
70 | 516990.73 | 2212782.57 |
71 | 516962.40 | 2212834.41 |
72 | 516908.88 | 2212901.09 |
73 | 516882.87 | 2212923.01 |
74 | 516856.61 | 2212944.16 |
75 | 516848.26 | 2212950.88 |
76 | 516840.50 | 2212957.39 |
77 | 516831.24 | 2212965.15 |
78 | 516818.27 | 2212899.45 |
79 | 516824.46 | 2212898.50 |
80 | 516845.06 | 2212895.36 |
81 | 516876.55 | 2212890.55 |
82 | 516894.60 | 2212865.72 |
83 | 516926.57 | 2212822.13 |
84 | 516935.70 | 2212807.41 |
85 | 516942.46 | 2212791.46 |
86 | 516968.45 | 2212713.88 |
87 | 516973.72 | 2212695.78 |
88 | 516992.32 | 2212651.88 |
89 | 516992.32 | 2212651.87 |
90 | 517019.00 | 2212615.54 |
91 | 517065.00 | 2212356.09 |
92 | 517292.81 | 2212396.48 |
93 | 517295.20 | 2212396.90 |
94 | 517354.47 | 2212348.50 |
95 | 517367.57 | 2212338.64 |
96 | 517416.81 | 2212304.23 |
97 | 517605.55 | 2212237.32 |
98 | 517711.80 | 2212257.41 |
99 | 517687.22 | 2212395.30 |
100 | 517683.01 | 2212418.92 |
101 | 517697.77 | 2212421.54 |
102 | 517858.92 | 2212450.12 |
103 | 517900.70 | 2212460.46 |
104 | 517940.92 | 2212476.37 |
105 | 517947.43 | 2212467.86 |
106 | 517958.31 | 2212458.23 |
107 | 517971.51 | 2212450.58 |
108 | 517985.91 | 2212445.78 |
109 | 518000.99 | 2212443.97 |
110 | 518032.75 | 2212459.15 |
111 | 518035.47 | 2212478.36 |
112 | 518073.78 | 2212497.30 |
113 | 518075.46 | 2212502.34 |
114 | 518077.30 | 2212516.98 |
115 | 518170.36 | 2212562.98 |
116 | 518172.72 | 2212564.15 |
117 | 518173.44 | 2212562.20 |
118 | 518174.42 | 2212561.94 |
119 | 518235.93 | 2212443.18 |
120 | 518232.34 | 2212450.95 |
121 | 518223.33 | 2212471.20 |
122 | 518179.69 | 2212588.85 |
123 | 518181.35 | 2212592.92 |
124 | 518184.26 | 2212595.12 |
125 | 518187.64 | 2212595.74 |
126 | 518192.75 | 2212595.74 |
127 | 518197.08 | 2212594.86 |
128 | 518201.38 | 2212593.11 |
129 | 518204.37 | 2212591.21 |
130 | 518208.39 | 2212587.53 |
131 | 518210.93 | 2212583.97 |
132 | 518212.77 | 2212579.87 |
133 | 518216.53 | 2212581.23 |
134 | 518195.39 | 2212643.69 |
135 | 518191.59 | 2212642.42 |
136 | 518192.30 | 2212638.31 |
