Распоряжение Правительства Нижегородской области от 05.06.2023 N 593-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 октября 2018 г. N 1130-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 июня 2023 г. N 593-р
О внесении изменений в распоряжение Правительства
Нижегородской области от 30 октября 2018 г. N 1130-р
Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 октября 2018 г. N 1130-р "О реализации мероприятий по созданию и развитию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального поекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" следующие изменения:
1. В пунктах 1 и 6 слова "образования, науки и молодежной политики Нижегородской области" заменить словами "образования и науки Нижегородской области".
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д.В.".
3. В Концепции создания и развития регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, являющейся приложением 3 к распоряжению:
3.1. В разделе 1 "Обоснование потребности в реализации мероприятия по созданию и развитию Центра в рамках национального проекта "Образование", в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, с указанием:" слова "образования, науки и молодежной политики Нижегородской области" заменить словами "образования и науки Нижегородской области".
3.2. В разделе 3 "Описание площадки Центра (общая площадь, перечень функциональных зон с указанием их площади, техническое состояние здания, необходимость капитального/косметического ремонта, информация о собственнике, сроки ввода в эксплуатацию (для строящихся), территориальная доступность для населения)" абзац:
"4) Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование Центра"
и таблицу после него изложить в следующей редакции:
"Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование Центра
N | Наименование статьи расходов | Годы | ||||||
|
| 2019 (руб.) | 2020 (руб.) | 2021 (руб.) | 2022 (руб.) | 2023 (руб.) | 2024 (руб.) | 2025 (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Оплата труда сотрудников центра и привлеченных специалистов | 8636 947 | 8995 799 | 9376 182 | 7716 000 | 12408 000 | 12408 000 | 12408 000 |
2. | Командировочные расходы | 774 000 | 387 000 | 322 500 | 2500 000 | 2320 000 | 2320 000 | 2320 000 |
2.1. Сопровождение детей на Всероссийские мероприятия (смены в ОЦ "Сириус") | - | - | - | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
2.2. Всероссийские соревнования, фестивали и конкурсы | - | - | - | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
2.3. Участие сотрудников и привлеченных специалистов во Всероссийских семинарах, совещаниях, мероприятиях по повышению квалификации (командировочные расходы: суточные, проезд, проживание) | - | - | - | 1500 000 | 1320 000 | 1320 000 | 1320 000 | |
3. | Дополнительное образование сотрудников | 180 000 | 90 000 | 75 000 | - | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
4. | Аренда и содержание помещений, оборудования | - | - | - | 1100 000 | 5868 500 | 5868 500 | 5868 500 |
5. | Расходные материалы и сувенирная продукция | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 3000 000 | 2500 000 | 2500 000 | 2500 000 |
6. | Участие детей во Всероссийских мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, конкурсах), включенных в Перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России | 37 500 | 337 500 | 337 500 | 2000 000 | 3500 000 | 3500 000 | 3500 000 |
7. | Проведение профильных смен и образовательных программ | 9690 912 | 33264 00 | 66528 000 | 26585 725 | 15455 750 | 15455 750 | 15455 750 |
8. | Проведение региональных, окружных и федеральных мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности | - | - | - | 33825 500 | 33944 950 | 33944 950 | 33944 950 |
9. | Информационное обеспечение и развитие сайта, развитие дистанционных платформ | - | - | - | 500 000 | 1000 000 | 1000 000 | 1000 000 |
10. | Коммунальные услуги | 573 389 | 573 389 | 573 389 | - | - | - | - |
11. | Услуги связи | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | 50000 | 50 000 | 50 000 |
Всего | 19992 748 | 43747 688 | 77312 571 | 77227 225 | 77227 200 | 77227 200 | 77227 200 | |
".
3.3. Приложения 1 и 2 к Концепции исключить.
3.4. Приложение 3 к Концепции изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Концепции создания и развития
регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи"
Таблица индикаторов
N п/п | Наименование индикатора/ показателя | Минимальное значение, начиная с 2019 года | Значение субъекта Нижегородской области | ||||||
|
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1. | Общий объем программ дополнительного образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе (человеко-часов) | 25000 | 31690 | 158454 | 316908 | 105.000 | 115.500 | 127.050 | 139.755 |
2. | Общий объем проведенных профильных региональных смен (человеко-дней) | 10000 | 10000 | 36000 | 72000 | 65520 | 72072 | 79279 | 87207 |
3. | Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей (процентов) | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4. | Численность детей, участвующих в программах с применением дистанционных технологий | 3000 | 3000 | 5000 | 9000 | 9100 | 10010 | 11011 | 12112 |
5. | Число проведенных региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, включая региональный этап всероссийской олимпиады школьников и всероссийского конкурса научно- технологических проектов, очные отборочные туры в Образовательный центр "Сириус" | 40 | 40 | 50 | 60 | 45 | 50 | 55 | 60 |
6. | Число детей, включенных в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности | 1000 | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 | 3300 | 3630 | 3993 |
7. | Численность педагогов (наставников), специалистов муниципальных и региональных организаций, НКО, прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми (человек) | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 | 330 | 363 | 399 |
8. | Доля сотрудников Центра, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9. | Доля педагогов Центра, принявших участие в организации образовательных программ или прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадке Образовательного центра "Сириус" (процентов) | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
".
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
