Указ Губернатора Нижегородской области от 28.07.2021 N 110 "Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г."
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 июля 2021 г. N 110
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов
на период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г.
(В редакции Указа Губернатора Нижегородской области от 29.11.2021 г. N 216)
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 965 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях" и от 27 ноября 2020 г. N 981 "Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу", заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы изъятия охотничьих ресурсов на территории Нижегородской области в период с 01.08.2021 до 01.08.2022, утвержденным приказом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 11 июня 2021 г. N 319-277/21П/од, согласованием Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 июля 2021 г. N 05-29-29/20736:
1. Утвердить на территории Нижегородской области с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г.:
1.1. Лимит добычи охотничьих ресурсов, за исключением лимита в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения:
лося - 1508 особей; (Абзац в редакции Указа Губернатора Нижегородской области от 29.11.2021 г. N 216)
медведя - 366 особей;
барсука - 99 особей;
косули - 84 особи;
рыси - 17 особей.
1.2. Квоты добычи лося на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г., за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 1 к настоящему Указу.
1.3. Квоты добычи медведя и барсука на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г., за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 2 к настоящему Указу.
1.4. Квоты добычи косули на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г., за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 3 к настоящему Указу.
1.5. Квоты добычи рыси на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г., за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 4 к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Бетина А.А.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 28 июля 2021 г. N 110
(В редакции Указа Губернатора Нижегородской области от 29.11.2021 г. N 216)
Квоты
добычи лося на территории Нижегородской области
на период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г., за исключением
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья района и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Квота, особей | ||||||||||||
|
| Всего | в том числе, для общедоступных охотничьих угодий, иных территорий | |||||||||||
|
|
| Старше 1 года | До 1 года | ||||||||||
|
|
| Всего | Самцов во время гона | Без разделения по половому признаку |
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Ардатовский муниципальный район | ||||||||||||||
1 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
2 | ОО "НООиР" | 20 |
|
|
|
| ||||||||
3 | ООО "Гремячевлеспром" | 10 |
|
|
|
| ||||||||
Арзамасский муниципальный район | ||||||||||||||
4 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
5 | ОО "Арзамасское РООиР" | 9 |
|
|
|
| ||||||||
6 | ИП Байков М.Г. | 7 |
|
|
|
| ||||||||
7 | НООООиР "Пустынь" | 15 |
|
|
|
| ||||||||
8 | НРОО ООиР "Утро" | 15 |
|
|
|
| ||||||||
9 | ООО "Экодом" | 14 |
|
|
|
| ||||||||
Балахнинский муниципальный округ | ||||||||||||||
10 | ОО "Балахнинское РООиР" | 0 |
|
|
|
| ||||||||
11 | МБУ "Балахнинское ОРХ" | 21 |
|
|
|
| ||||||||
Богородский муниципальный округ | ||||||||||||||
12 | ООУ | 1 |
|
|
| 1 | ||||||||
13 | ОО "Богородское РООиР" | 2 |
|
|
|
| ||||||||
Большеболдинский муниципальный район | ||||||||||||||
14 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
15 | ОО "НООиР" | 3 |
|
|
|
| ||||||||
Большемурашкинский муниципальный район | ||||||||||||||
16 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
17 | ОО "НООиР" | 5 |
|
|
|
| ||||||||
Городской округ г. Бор | ||||||||||||||
18 | ОО "Березовское" участок 1 | 7 |
|
|
|
| ||||||||
19 | ОО "Березовское" участок 2 | 0 |
|
|
|
| ||||||||
20 | ОО "Борское РООиР" | 21 |
|
|
|
| ||||||||
21 | МБУ "Борское ОРХ" | 14 |
|
|
|
| ||||||||
22 | НРОО-ГО ВФСО "Динамо" | 7 |
|
|
|
| ||||||||
23 | ОО "Сормовское ООиР г.Н.Новгорода" | 0 |
|
|
|
| ||||||||
24 | ОО "ООиР "Память Парижской коммуны" | 7 |
|
|
|
| ||||||||
25 | ОО "ООиР "Стеклозаводец" | 40 |
|
|
|
| ||||||||
Бутурлинский муниципальный округ | ||||||||||||||
26 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
27 | ОО "НООиР" | 0 |
|
|
|
| ||||||||
28 | ОООНО "Красная Пустынь" | 11 |
|
|
|
| ||||||||
Вадский муниципальный округ | ||||||||||||||
29 | ОО "Вадское РООиР" | 20 |
|
|
|
| ||||||||
Варнавинский муниципальный район | ||||||||||||||
30 | ООО "Арсенал" | 9 |
|
|
|
| ||||||||
31 | ООУ | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
32 | ОО "НООиР" | 14 |
|
|
|
| ||||||||
33 | ООО РА "Гудвин" | 12 |
|
|
|
| ||||||||
34 | ООО "Русский Дом" | 7 |
|
|
|
| ||||||||
35 | ЗАО "Гермес-Инвест" | 8 |
|
|
|
| ||||||||
36 | Союз Торгово-промышленная палата Нижегородской области | 14 |
|
|
|
| ||||||||
37 | ЭА "Навраские ключи" | 10 |
|
|
|
| ||||||||
38 | ООО "Сокол" | 16 |
|
|
|
| ||||||||
39 | АНО ООиР "Шудский край" | 7 |
|
|
|
| ||||||||
Вачский муниципальный район | ||||||||||||||
40 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
41 | ОО "НООиР" | 2 |
|
|
|
| ||||||||
42 | ОО "ООиР "Труд-Вача" | 8 |
|
|
|
| ||||||||
Ветлужский муниципальный район | ||||||||||||||
43 | ООУ | 6 | 4 |
| 4 | 2 | ||||||||
44 | ОО "НООиР" | 29 |
|
|
|
| ||||||||
45 | МУ "ВОРХ" | 37 |
|
|
|
| ||||||||
46 | ИП Рябков С.А. | 2 |
|
|
|
| ||||||||
47 | ООО "Клен" | 11 |
|
|
|
| ||||||||
48 | ИП С.В.Щепин | 5 |
|
|
|
| ||||||||
49 | ООО "РостСтрой" | 20 |
|
|
|
| ||||||||
Вознесенский муниципальный район | ||||||||||||||
50 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
51 | ОО "НООиР" | 7 |
|
|
|
| ||||||||
Володарский муниципальный район | ||||||||||||||
52 | ООУ | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
53 | ОО "Володарское РООиР" | 6 |
|
|
|
| ||||||||
Городской округ Воротынский | ||||||||||||||
54 | НРООО "Беркут" | 11 |
|
|
|
| ||||||||
55 | ООО "РИМ" | 15 |
|
|
|
| ||||||||
56 | ООУ | 5 | 4 |
| 4 | 1 | ||||||||
57 | ОО "НООиР" | 40 |
|
|
|
| ||||||||
58 | ООО "Сапинская охота" | 10 |
|
|
|
| ||||||||
59 | ООО "Стройсервис плюс" участок 1 | 0 |
|
|
|
| ||||||||
60 | ООО "Стройсервис плюс" участок 2 | 1 |
|
|
|
| ||||||||
Воскресенский муниципальный район | ||||||||||||||
61 | ОО "НООиР" | 3 |
|
|
|
| ||||||||
62 | ОО "Нагорное городское ООиР г. Н.Новгорода" | 30 |
|
|
|
| ||||||||
63 | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 11 |
|
|
|
| ||||||||
64 | ООО "Поветлужье" | 20 |
|
|
|
| ||||||||
65 | НРОО "ООиР "Светлояр" | 7 |
|
|
|
| ||||||||
66 | НООО "Сокол" | 14 |
|
|
|
| ||||||||
Городской округ г. Выкса | ||||||||||||||
67 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
68 | ОО "НООиР" | 0 |
|
|
|
| ||||||||
69 | НП ООиР "Михайловское" | 6 |
|
|
|
| ||||||||
70 | ООО "Озерное" | 1 |
|
|
|
| ||||||||
71 | ОО "ОО "Круглово" | 15 |
|
|
|
| ||||||||
Гагинский муниципальный район | ||||||||||||||
72 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
73 | ОО "НООиР" | 0 |
|
|
|
| ||||||||
Городецкий муниципальный район | ||||||||||||||
74 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
75 | ГБУ НО "Государственное опытно-охотничье хозяйство Нижегородской области" | 15 |
|
|
|
| ||||||||
76 | ООО "Охотничий клуб" | 7 |
|
|
|
| ||||||||
Дальнеконстантиновский муниципальный район | ||||||||||||||
77 | ОО "НООиР" | 6 |
|
|
|
| ||||||||
78 | ООО "Сечуга" | 9 |
|
|
|
| ||||||||
79 | ООО ИК "Универсал-Финансы НН" | 6 |
|
|
|
| ||||||||
Городской округ г. Дзержинск | ||||||||||||||
80 | ОО "Дзержинское городское объединение охотников и рыболовов" | 0 |
|
|
|
| ||||||||
81 | ООУ | 4 | 3 |
| 3 | 1 | ||||||||
Дивеевский муниципальный округ | ||||||||||||||
81 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
82 | ОО "НООиР" | 6 |
|
|
|
| ||||||||
Княгининский муниципальный район | ||||||||||||||
82 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
83 | ОО "НООиР" | 6 |
|
|
|
| ||||||||
Ковернинский муниципальный округ | ||||||||||||||
84 | НРОО "ООиР "Геолог" | 9 |
|
|
|
| ||||||||
85 | ООО "Коммерческие автомобили Дзержинска" | 5 |
|
|
|
| ||||||||
86 | ОО "Ковернинское РООиР" | 23 |
|
|
|
| ||||||||
87 | ООО "ВЕСТ-НН" | 8 |
|
|
|
| ||||||||
88 | ООО "Рамень" | 9 |
|
|
|
| ||||||||
89 | Ассоциация "Охотничье хозяйство "Узольское" | 2 |
|
|
|
| ||||||||
Краснобаковский муниципальный район | ||||||||||||||
90 | ООО"Агроспецтех-НН" | 21 |
|
|
|
| ||||||||
91 | ООО "Ветлужское" | 0 |
|
|
|
| ||||||||
92 | НРОО "Ветлужское" | 14 |
|
|
|
| ||||||||
93 | ОО "НООиР" | 17 |
|
|
|
| ||||||||
94 | ФГОУ Институт ФСБ России | 12 |
|
|
|
| ||||||||
Краснооктябрьский муниципальный район | ||||||||||||||
95 | ООУ | 1 |
|
|
| 1 | ||||||||
Кстовский муниципальный район | ||||||||||||||
96 | МБУ "Кстовское ОХ" | 12 |
|
|
|
| ||||||||
Городской округ г. Кулебаки | ||||||||||||||
97 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
98 | ОО "НООиР" | 1 |
|
|
|
| ||||||||
Лукояновский муниципальный район | ||||||||||||||
99 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
100 | ОО "НООиР" | 19 |
|
|
|
| ||||||||
Лысковский муниципальный округ | ||||||||||||||
101 | ОО "ООиР "Великовское" | 55 |
|
|
|
| ||||||||
102 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
103 | ОО "НООиР" | 2 |
|
|
|
| ||||||||
104 | ПАО "Нормаль" | 22 |
|
|
|
| ||||||||
105 | ООО "Русские Зори" | 1 |
|
|
|
| ||||||||
Городской округ Навашинский | ||||||||||||||
106 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
107 | ООиР "Прибылое" | 9 |
|
|
|
| ||||||||
Павловский муниципальный округ | ||||||||||||||
108 | НРОО ООиР "Охотничий клуб" | 0 |
|
|
|
| ||||||||
109 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
110 | ОО "НООиР" | 1 |
|
|
|
| ||||||||
111 | ООО "Комплекс-Вектор" | 13 |
|
|
|
| ||||||||
112 | НРООО "Темино" | 21 |
|
|
|
| ||||||||
Городской округ г. Первомайск | ||||||||||||||
113 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
114 | ОО "НООиР" | 5 |
|
|
|
| ||||||||
Городской округ Перевозский | ||||||||||||||
115 | НП "Ичалковский центр охоты и лесоводства" | 5 |
|
|
|
| ||||||||
116 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
117 | Перевозское РООиР | 5 |
|
|
|
| ||||||||
Пильнинский муниципальный район | ||||||||||||||
118 | ООО "Акрукс-Н" | 21 |
|
|
|
| ||||||||
119 | ОО "Охотник" | 2 |
|
|
|
| ||||||||
120 | ООУ | 5 | 4 |
| 4 | 1 | ||||||||
Починковский муниципальный округ | ||||||||||||||
121 | ООО "Элекмет" | 10 |
|
|
|
| ||||||||
122 | ООУ | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
123 | ОО "ООиР Починковского р-на" | 5 |
|
|
|
| ||||||||
Городской округ Семеновский | ||||||||||||||
124 | ООО "Глазун" | 7 |
|
|
|
| ||||||||
125 | ОО "НООиР" Керженское | 15 |
|
|
|
| ||||||||
126 | ООО "КМ-СНАБ" | 16 |
|
|
|
| ||||||||
127 | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | 9 |
|
|
|
| ||||||||
128 | ОО "Сормовское ООиР г.Н.Новгорода" | 19 |
|
|
|
| ||||||||
129 | ОО "Природа" | 65 |
|
|
|
| ||||||||
130 | ОО "ООиР "Пустынь" | 14 |
|
|
|
| ||||||||
131 | МКУ "Семеновское" | 12 |
|
|
|
| ||||||||
132 | ООО "Хохлома" | 25 |
|
|
|
| ||||||||
133 | ОО "НООиР" Шарпанское | 2 |
|
|
|
| ||||||||
Сергачский муниципальный район | ||||||||||||||
134 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
135 | ОО "НООиР" | 11 |
|
|
|
| ||||||||
Сеченовский муниципальный район | ||||||||||||||
136 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
Городской округ Сокольский | ||||||||||||||
137 | ООО "Охотхозяйство Богословское" | 21 |
|
|
|
| ||||||||
138 | ОО "ООиР "Медведь" | 16 |
|
|
|
| ||||||||
139 | ОО "Сокольское РООиР "Сокол" | 20 |
|
|
|
| ||||||||
Сосновский муниципальный район | ||||||||||||||
140 | НРОО "ООиР "Исток" | 8 |
|
|
|
| ||||||||
141 | ОО "Марки" | 8 |
|
|
|
| ||||||||
142 | НГООЗПП "Содействие" участок 1 | 0 |
|
|
|
| ||||||||
143 | НГООЗПП "Содействие" участок 2 | 0 |
|
|
|
| ||||||||
144 | ОО "НООиР" | 0 |
|
|
|
| ||||||||
145 | ОО "ООиР "Чара" | 14 |
|
|
|
| ||||||||
Спасский муниципальный район | ||||||||||||||
146 | НРОО "Кедр" | 9 |
|
|
|
| ||||||||
Тонкинский муниципальный район | ||||||||||||||
147 | ОО "Клуб охотников "Ижма" | 5 |
|
|
|
| ||||||||
148 | ООУ | 1 |
|
|
| 1 | ||||||||
149 | ОО "НООиР" | 6 |
|
|
|
| ||||||||
Тоншаевский муниципальный округ | ||||||||||||||
150 | ООУ | 1 |
|
|
| 1 | ||||||||
151 | ОО "НООиР" | 22 |
|
|
|
| ||||||||
Уренский муниципальный округ | ||||||||||||||
152 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
153 | ОО "НООиР" | 14 |
|
|
|
| ||||||||
154 | ОО "Клуб охотников "Фауна" | 9 |
|
|
|
| ||||||||
Городской округ г. Чкаловск | ||||||||||||||
155 | ООУ | 2 | 1 |
| 1 | 1 | ||||||||
156 | ООО "Охота Юг" | 6 |
|
|
|
| ||||||||
157 | ООО "Санахта" | 8 |
|
|
|
| ||||||||
Шарангский муниципальный район | ||||||||||||||
158 | ОО "Клуб охотников "Восток" | 7 |
|
|
|
| ||||||||
159 | ООУ | 4 | 3 |
| 3 | 1 | ||||||||
160 | ОО "НООиР" | 7 |
|
|
|
| ||||||||
161 | ОО "Клуб охотников "Юронга" | 3 |
|
|
|
| ||||||||
Шатковский муниципальный район | ||||||||||||||
162 | ООО "РИМ" | 7 |
|
|
|
| ||||||||
163 | ООУ | 0 |
|
|
|
| ||||||||
164 | ОО "Шатковское РООО "НООиР" | 21 |
|
|
|
| ||||||||
Городской округ г. Шахунья | ||||||||||||||
165 | ООО "Междуречье" | 0 |
|
|
|
| ||||||||
166 | ООУ | 3 | 2 |
| 2 | 1 | ||||||||
167 | ОО "НООиР" | 7 |
|
|
|
| ||||||||
| Итого | 1508 | 37 | 3 | 34 | 18 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 28 июля 2021 г. N 110
Квоты
добычи медведя и барсука на территории Нижегородской области
на период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г., за исключением
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья района и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Квота добычи медведя, особей | Квота добычи барсука, особей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ардатовский муниципальный район | |||
1 | ООУ | 0 | 0 |
2 | ОО "НООиР" | 0 | 3 |
3 | ООО "Гремячевлеспром" | 0 | 1 |
Арзамасский муниципальный район | |||
4 | ООУ | 0 | 0 |
5 | ОО "Арзамасское РООиР" | 0 | 0 |
6 | ИП Байков М.Г. | 0 | 0 |
7 | НООООиР "Пустынь" | 0 | 0 |
8 | НРОО ООиР "Утро" | 0 | 1 |
9 | ООО "Экодом" | 0 | 0 |
Балахнинский муниципальный округ | |||
10 | ОО "Балахнинское РООиР" | 0 | 0 |
11 | МБУ "Балахнинское ОРХ" | 0 | 0 |
Богородский муниципальный округ | |||
12 | ООУ | 0 | 0 |
13 | ОО "Богородское РООиР" | 0 | 0 |
Большеболдинский муниципальный район | |||
14 | ООУ | 0 | 0 |
15 | ОО "НООиР" | 0 | 1 |
Большемурашкинский муниципальный район | |||
16 | ООУ | 0 | 0 |
17 | ОО "НООиР" | 0 | 6 |
Городской округ г. Бор | |||
18 | ОО "Березовское" | 3 | 0 |
19 | ОО "Борское РООиР" | 6 | 4 |
20 | МБУ "Борское ОРХ" | 4 | 0 |
21 | НРОО-ГО ВФСО "Динамо" | 3 | 0 |
22 | ОО "Сормовское ООиР г.Н.Новгорода" | 0 | 0 |
23 | ОО "ООиР "Память Парижской коммуны" | 3 | 0 |
24 | ОО "ООиР "Стеклозаводец" | 3 | 0 |
Бутурлинский муниципальный округ | |||
25 | ООУ | 0 | 0 |
26 | ОО "НООиР" | 0 | 1 |
27 | ОООНО "Красная Пустынь" | 0 | 3 |
Вадский муниципальный округ | |||
28 | ОО "Вадское РООиР" | 0 | 2 |
Варнавинский муниципальный район | |||
29 | ООО "Арсенал" | 8 | 0 |
30 | ООУ | 3 | 0 |
31 | ОО "НООиР" | 5 | 0 |
32 | ООО РА "Гудвин" | 6 | 0 |
33 | ООО "Русский Дом" | 7 | 0 |
34 | ЗАО "Гермес-Инвест" | 4 | 0 |
35 | Союз Торгово-промышленная палата Ниж.обл. | 9 | 0 |
36 | ЭА "Навраские ключи" | 3 | 0 |
37 | ООО "Сокол" | 6 | 1 |
38 | АНО ООиР "Шудский край" | 5 | 0 |
Вачский муниципальный район | |||
39 | ООУ | 0 | 0 |
40 | ОО "НООиР" | 0 | 1 |
41 | ОО "ООиР "Труд-Вача" | 0 | 4 |
Ветлужский муниципальный район | |||
42 | ООУ | 3 | 0 |
43 | ОО "НООиР" | 15 | 0 |
44 | МУ "ВОРХ" | 10 | 0 |
45 | ИП Рябков С.А. | 1 | 0 |
46 | ООО "Клен" | 5 | 0 |
47 | ИП С.В.Щепин | 2 | 0 |
48 | ООО "РостСтрой" | 5 | 0 |
Вознесенский муниципальный район | |||
49 | ООУ | 0 | 0 |
50 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
Володарский муниципальный район | |||
51 | ООУ | 0 | 0 |
52 | ОО "Володарское РООиР" | 0 | 0 |
Городской округ Воротынский | |||
53 | НРООО "Беркут" | 4 | 0 |
54 | ООО "РИМ" | 0 | 0 |
55 | ООУ | 3 | 0 |
56 | ОО "НООиР" | 0 | 1 |
57 | ООО "Сапинская охота" | 3 | 0 |
58 | ООО "Стройсервис плюс" | 3 | 0 |
Воскресенский муниципальный район | |||
59 | ОО "НООиР" | 3 | 0 |
60 | ОО "Нагорное городское ООиР г. Н.Новгорода" | 12 | 0 |
61 | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 5 | 0 |
62 | ООО "Поветлужье" | 4 | 1 |
63 | НРОО "ООиР "Светлояр" | 5 | 1 |
64 | НООО "Сокол" | 21 | 0 |
Городской округ г.Выкса | |||
65 | ООУ | 0 | 0 |
66 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
67 | НП ООиР "Михайловское" | 0 | 0 |
68 | ООО "Озерное" | 0 | 0 |
69 | ОО "ОО "Круглово" | 0 | 0 |
Гагинский муниципальный район | |||
70 | ООУ | 0 | 0 |
71 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
Городецкий муниципальный район | |||
72 | ООУ | 2 | 0 |
73 | ГБУ НО "Гос опытно-охот. хозяйство Ниж. обл" | 2 | 0 |
74 | ООО "Охотничий клуб" | 2 | 0 |
Дальнеконстантиновский муниципальный район | |||
75 | ОО "НООиР" | 0 | 3 |
76 | ООО "Сечуга" | 0 | 0 |
77 | ООО ИК "Универсал-Финансы НН" | 0 | 0 |
Городской округ г.Дзержинск | |||
78 | ОО "Дзержинское городское объединение охотников и рыболовов" | 0 | 0 |
79 | ООУ | 0 | 0 |
Дивеевский муниципальный округ | |||
79 | ООУ | 0 | 0 |
80 | ОО "НООиР" | 0 | 2 |
Княгининский муниципальный район | |||
80 | ООУ | 0 | 0 |
81 | ОО "НООиР" | 0 | 4 |
Ковернинский муниципальный округ | |||
82 | НРОО "ООиР "Геолог" | 5 | 0 |
83 | ООО "Коммерческие автомобили Дзержинска" | 0 | 0 |
84 | ОО "Ковернинское РООиР" | 7 | 1 |
85 | ООО "ВЕСТ-НН" | 5 | 0 |
86 | ООО "Рамень" | 7 | 0 |
87 | Ассоциация "Охотничье хозяйство "Узольское" | 5 | 0 |
Краснобаковский муниципальный район | |||
88 | ООО"Агроспецтех-НН" | 1 | 1 |
89 | ООО "Ветлужское" | 0 | 0 |
90 | НРОО "Ветлужское" | 5 | 0 |
91 | ОО "НООиР" | 6 | 2 |
92 | ФГОУ Институт ФСБ России | 4 | 1 |
Краснооктябрьский муниципальный район | |||
93 | ООУ | 0 | 0 |
Кстовский муниципальный район | |||
94 | МБУ "Кстовское ОХ" | 0 | 0 |
Городской округ г.Кулебаки | |||
95 | ООУ | 0 | 0 |
96 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
Лукояновский муниципальный район | |||
97 | ООУ | 0 | 1 |
98 | ОО "НООиР" | 0 | 3 |
Лысковский муниципальный округ | |||
99 | ОО "ООиР "Великовское" | 10 | 0 |
100 | ООУ | 0 | 0 |
101 | ОО "НООиР" | 0 | 3 |
102 | ПАО "Нормаль" | 4 | 3 |
103 | ООО "Русские Зори" | 0 | 0 |
Городской округ Навашинский | |||
104 | ООУ | 0 | 0 |
105 | ООиР "Прибылое" | 0 | 0 |
Павловский муниципальный округ | |||
106 | НРОО ООиР "Охотничий клуб" | 0 | 0 |
107 | ООУ | 0 | 0 |
108 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
109 | ООО "Комплекс-Вектор" | 0 | 0 |
110 | НРООО "Темино" | 0 | 0 |
Городской округ г.Первомайск | |||
111 | ООУ | 0 | 0 |
112 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
Городской округ Перевозский | |||
113 | НП "Ичалковский центр охоты и лесоводства" | 0 | 3 |
114 | ООУ | 0 | 4 |
115 | Перевозское РООиР | 0 | 5 |
Пильнинский муниципальный район | |||
116 | ООО "Акрукс-Н" | 0 | 0 |
117 | ОО "Охотник" | 0 | 0 |
118 | ООУ | 0 | 0 |
Починковский муниципальный округ | |||
119 | ООО "Элекмет" | 0 | 0 |
120 | ООУ | 0 | 0 |
121 | ОО "ООиР Починковского р-на" | 0 | 0 |
Городской округ Семеновский | |||
122 | ООО "Глазун" | 3 | 0 |
123 | ОО "НООиР" Керженское | 7 | 0 |
124 | ООО "КМ-СНАБ" | 7 | 3 |
125 | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | 2 | 0 |
126 | ОО "Сормовское ООиР г.Н.Новгорода" | 2 | 0 |
127 | ОО "Природа" | 11 | 4 |
128 | ОО "ООиР "Пустынь" | 1 | 0 |
129 | МКУ "Семеновское" | 4 | 0 |
130 | ООО "Хохлома" | 7 | 0 |
131 | ОО "НООиР" Шарпанское | 1 | 0 |
Сергачский муниципальный район | |||
132 | ООУ | 0 | 0 |
133 | ОО "НООиР" | 0 | 4 |
Сеченовский муниципальный район | |||
134 | ООУ | 0 | 0 |
Городской округ Сокольский | |||
135 | ООО "Охотхозяйство Богословское" | 6 | 0 |
136 | ОО "ООиР "Медведь" | 2 | 0 |
137 | ОО "Сокольское РООиР "Сокол" | 10 | 0 |
Сосновский муниципальный район | |||
138 | НРОО "ООиР "Исток" | 0 | 2 |
139 | ОО "Марки" | 0 | 2 |
140 | НГООЗПП "Содействие" | 0 | 0 |
141 | ОО "НООиР" | 0 | 0 |
142 | ОО "ООиР "Чара" | 0 | 1 |
Спасский муниципальный район | |||
143 | НРОО "Кедр" | 0 | 2 |
Тонкинский муниципальный район | |||
144 | ОО "Клуб охотников "Ижма" | 2 | 0 |
145 | ООУ | 2 | 0 |
146 | ОО "НООиР" | 2 | 0 |
Тоншаевский муниципальный округ | |||
147 | ООУ | 3 | 2 |
148 | ОО "НООиР" | 9 | 1 |
Уренский муниципальный округ | |||
149 | ООУ | 0 | 0 |
150 | ОО "НООиР" | 9 | 1 |
151 | ОО "Клуб охотников "Фауна" | 4 | 1 |
Городской округ г.Чкаловск | |||
152 | ООУ | 0 | 0 |
153 | ООО "Охота Юг" | 0 | 0 |
154 | ООО "Санахта" | 0 | 0 |
Шарангский муниципальный район | |||
155 | ОО "Клуб охотников "Восток" | 2 | 2 |
156 | ООУ | 3 | 0 |
157 | ОО "НООиР" | 6 | 0 |
158 | ОО "Клуб охотников "Юронга" | 2 | 0 |
Шатковский муниципальный район | |||
159 | ООО "РИМ" | 2 | 0 |
160 | ООУ | 0 | 1 |
161 | ОО "Шатковское РООО "НООиР" | 0 | 3 |
Городской округ г.Шахунья | |||
162 | ООО "Междуречье" | 0 | 0 |
163 | ООУ | 4 | 2 |
164 | ОО "НООиР" | 6 | 1 |
| Итого | 366 | 99 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 28 июля 2021 г. N 110
Квоты
добычи косули на территории Нижегородской области
на период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г., за исключением
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
