Указ Губернатора Нижегородской области от 24.08.2022 N 160 "О внесении изменений в Порядок награждения органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области за достижения в развитии агропромышленного комплекса, утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 31 октября 2014 г. N 135"
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 августа 2022 г. N 160
О внесении изменений в Порядок награждения органов
местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Нижегородской
области за достижения в развитии агропромышленного
комплекса, утвержденный Указом Губернатора
Нижегородской области от 31 октября 2014 г. N 135
1. Внести в Порядок награждения органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области за достижения в развитии агропромышленного комплекса, утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 31 октября 2014 г. N 135, следующие изменения:
1.1. В пункте 2-1 слова "в сельскохозяйственных организациях, зарегистрированных на территории муниципального образования" заменить словами "у зарегистрированных на территории данного муниципального образования сельскохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей (в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств).".
1.2. Абзац второй пункта 5 после слова "Главам" дополнить словами "местного самоуправления".
1.3. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
1.4. Пункт 2 приложения 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
"2. Муниципальным образованиям присваивается количество баллов в зависимости от места в рейтинге.
Муниципальное образование, занимающее первое место в рейтинге, получает максимальное количество баллов, занимающее последнее место в рейтинге - 1 балл. Последующее присвоение баллов приравнивается к разности, полученной путем вычитания от общего количества участвующих в конкурсе муниципальных образований и количества муниципальных образований, получивших баллы (одинаковое количество баллов) за предыдущее присвоенное место.
Максимальное количество баллов соответствует количеству участвующих в конкурсе муниципальных образований.
При достижении несколькими муниципальными образованиями одинаковых значений критерия каждому присваивается одинаковое количество баллов.".
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 24 августа 2022 г. N 160
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку награждения органов местного
самоуправления муниципальных районов,
муниципальных и городских округов
Нижегородской области за достижения в
развитии агропромышленного комплекса
Перечень критериев оценки производственной деятельности
в муниципальных районах, муниципальных и городских
округах Нижегородской области
N | Наименование критерия, единица измерения |
Номинация: "За высокие производственные показатели и стабильное развитие АПК" | |
1. | Темп роста количества работников, занятых в агропромышленном комплексе в текущем году по сравнению с предыдущим годом, процентов |
2. | Количество сельскохозяйственных организаций, индивидуальных предпринимателей (в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств), единиц |
3. | Стоимость валовой продукции в текущем году в ценах предыдущего года (без учета продукции произведенной на птицефабриках и свиноводческих комплексах), тыс. рублей |
4. | Темп роста стоимости валовой продукции в текущем году в ценах предыдущего года по сравнению с предыдущим годом (без учета продукции произведенной на птицефабриках и свиноводческих комплексах), процентов |
5. | Стоимость валовой продукции в текущем году в ценах предыдущего года (без учета продукции произведенной на птицефабриках и свиноводческих комплексах) на 100 гектаров пашни, тыс. рублей |
6. | Стоимость валовой продукции в текущем году в ценах предыдущего года (без учета продукции произведенной на птицефабриках и свиноводческих комплексах) на одного работника, занятого в сельском хозяйстве, тыс. рублей |
7. | Валовое производство зерна (в весе после доработки), тонн |
8. | Валовое производство молока, тонн |
9. | Производство скота и птицы на убой в живом весе, тонн |
10. | Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, работ и услуг, тыс. рублей |
11. | Прибыль до налогообложения, тыс. рублей |
12. | Уровень рентабельности по сельскохозяйственным организациям, процентов |
13. | Темп роста среднемесячной заработной платы в текущем году по сравнению с предыдущим годом по сельскохозяйственным организациям, процентов |
14. | Темп роста посевных площадей в текущем году по сравнению с предыдущим годом, процентов |
15. | Ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в текущем году, гектар |
16. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал в текущем году по сравнению с предыдущим годом, процентов |
Номинация: "За наивысший прирост показателей по сравнению со средним показателем за предыдущие 5 лет" | |
1. | Темп роста количества работников, занятых в агропромышленном комплексе в текущем году по сравнению со средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, процентов |
2. | Темп роста стоимости валовой продукции в текущем году в ценах предыдущего года (без учета продукции произведенной на птицефабриках и свиноводческих комплексах) по сравнению со средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, процентов |
3. | Стоимость валовой продукции в текущем году в ценах предыдущего года (без учета продукции произведенной на птицефабриках и свиноводческих комплексах) на одного работника, занятого в сельском хозяйстве, тыс. рублей |
4. | Темп роста количества сельскохозяйственных товаропроизводителей (организаций, индивидуальных предпринимателей (в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств)) в текущем году по сравнению со средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, процентов |
5. | Темп роста валового сбора зерна (в весе после доработки) в текущем году по сравнению со средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, процентов |
6. | Темп роста урожайности зерновых культур на один гектар посевной площади в текущем году по сравнению со средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, процентов |
7. | Темп роста поголовья крупного рогатого скота на конец отчетного периода по сравнению со средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, процентов |
8. | Валовое производство молока, тонн |
9. | Темп роста валового надоя молока в текущем году по сравнению со средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, процентов |
10. | Темп роста надоя молока на фуражную корову в текущем году по сравнению со средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, процентов |
11. | Темп роста производства скота и птицы (реализация на убой в живом весе) в текущем году по сравнению со средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, процентов |
12. | Темп роста уровня рентабельности по сельскохозяйственным организациям в текущем году по сравнению со средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, процентов |
13. | Темп роста среднемесячной заработной платы в текущем году по сельскохозяйственным организациям по сравнению со средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, процентов |
14. | Темп роста посевных площадей в текущем году по сравнению со средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, процентов |
15. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал в текущем году по сравнению со средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, процентов |
".
