Указ Губернатора Нижегородской области от 12.12.2023 N 298 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2024-2028 годы"
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 декабря 2023 г. N 298
Об утверждении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Нижегородской области на 2024-2028 годы
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024-2028 годы, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2023 г. N 3147-р:
1. Утвердить прилагаемые предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2024 год.
2. Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2024 год приводится в приложении к настоящему Указу.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области обеспечить:
1) соблюдение соответствия размеров вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предельным (максимальным) индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2024 год, утвержденным пунктом 1 настоящего Указа (далее - предельные индексы);
2) принятие мер по защите прав потребителей в сфере коммунального хозяйства по вопросам, связанным с несоблюдением установленного порядка начисления платы за коммунальные услуги.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области совместно с ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг, осуществляющими свою деятельность на территории муниципальных образований Нижегородской области, принять меры, направленные на оптимизацию расходов, связанных с эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры и возмещаемых за счет платежей граждан, ограниченных предельными индексами.
5. Государственной жилищной инспекции Нижегородской области организовать работу по осуществлению ежемесячного мониторинга соблюдения предельных индексов, а также по запросу и получению у органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области информации и иных необходимых сведений по вопросам установления предельных индексов на территории муниципальных образований Нижегородской области.
6. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2024 г. и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора
Нижегородской области
от 12 декабря 2023 г. N 298
Предельные (максимальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях
Нижегородской области на 2024 год
N п/п | Наименование муниципального образования Нижегородской области | Год | Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, % |
1. | Городской округ город Нижний Новгород | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
2. | Городской округ город Арзамас | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0
|
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
3. | Городской округ город Бор | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
4. | Городской округ Воротынский | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
5. | Городской округ город Выкса | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
6. | Городской округ город Дзержинск | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
7. | Городской округ город Кулебаки | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
8. | Городской округ Навашинский | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
9. | Городской округ город Первомайск | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
10. | Городской округ Перевозский | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
11. | Городской округ город Саров | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
12. | Городской округ Семеновский | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
13. | Городской округ Сокольский | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
14. | Городской округ город Чкаловск | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
15. | Городской округ город Шахунья | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 9,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
16. | Ардатовский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
17. | Балахнинский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
18. | Богородский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
19. | Большеболдинский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
20. | Большемурашкинский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
21. | Бутурлинский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
22. | Вадский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
23. | Варнавинский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 9,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
24. | Вачский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
25. | Ветлужский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 9,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
26. | Вознесенский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
27. | Володарский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
28. | Воскресенский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
29. | Гагинский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
30. | Городецкий муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
31. | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
32. | Дивеевский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028
|
|
33. | Княгининский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
34. | Ковернинский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
35. | Краснобаковский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
36. | Краснооктябрьский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
37. | Кстовский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
38. | Лукояновский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
39. | Лысковский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
40. | Павловский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
41. | Пильнинский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
42. | Починковский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
43. | Сергачский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
44. | Сеченовский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
45. | Сосновский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
46. | Спасский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
47. | Тонкинский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 9,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
48. | Тоншаевский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 9,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
49. | Уренский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
50. | Шарангский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 9,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
51. | Шатковский муниципальный округ | 2024 |
|
|
| с 1 января по 30 июня | 0 |
|
| с 1 июля по 31 декабря | 10,8 |
|
| 2025 - 2028 |
|
Примечание:
- предельный индекс;
- размер вносимой гражданином
платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки
зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг
(степенью благоустройства) на j-й месяц года долгосрочного периода, в котором
размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по Нижегородской
области максимален (рублей);
- размер вносимой гражданином
платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки
зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг
(степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей);
j - месяц года долгосрочного периода.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 12 декабря 2023 г. N 298
Обоснование величины
установленных предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Нижегородской области на 2024 год
Таблица 1
Показатели, обосновывающие величину установленных предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Нижегородской области на 2024 год
N п/п | Наименование муниципального образования Нижегородской области | Величина предельного (максимального) индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с 01.07.2024 по 31.12.2024, % | Тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса | Набор коммунальных услуг по данному типу благоустройства | Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги | Объемы и (или) нормативы потребления коммунальных услуг | |||
|
|
|
|
| с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. | с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. |
| ||
|
|
|
|
| размер тарифа | рост к декабрю 2023, % | размер тарифа | рост к декабрю 2024, % |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Городской округ город Нижний Новгород | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение (ставка платы за потребление холодной воды) | 31,88 | 0,00 | 35,00 | 9,8 | 3,500 |
|
|
|
| Водоотведение | 23,79 | 0,00 | 26,12 | 9,8 | 3,500 |
|
|
|
| Отопление (ставка за тепловую энергию) | 1 288,58 | 0,00 | 1 414,86 | 9,8 | 0,0154 |
|
|
|
| Отопление (ставка за содержание тепловой мощности) | 344,18 | 0,00 | 377,91 | 9,8 | 0,00007348 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 7,13 | 0,00 | 7,93 | 11,2 | 28,2 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 728,20 | 0,00 | 780,63 | 7,2 | 0,0083 |
2. | Городской округ город Арзамас | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Водоснабжение | 32,94 | 0,00 | 36,17 | 9,8 | 2,48 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 154 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 643,92 | 0,00 | 690,28 | 7,2 | 0,0083 |
3. | Городской округ город Бор | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 34,64 | 0,00 | 38,03 | 9,8 | 6,68 |
|
|
|
| Водоотведение | 61,97 | 0,00 | 68,04 | 9,8 | 6,68 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 147 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 647,69 | 0,00 | 694,32 | 7,2 | 0,0083 |
4. | Городской округ Воротынский | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 43,16 | 0,00 | 47,39 | 9,8 | 4,920 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 369 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 647,69 | 0,00 | 694,32 | 7,2 | 0,1942 |
5. | Городской округ город Выкса | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 25,96 | 0,00 | 28,50 | 9,8 | 4,92 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 330 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 721,24 | 0,00 | 773,17 | 7,2 | 0,0083 |
6. | Городской округ город Дзержинск | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 55,75 | 0,00 | 61,21 | 9,8 | 6,74 |
|
|
|
| Водоотведение | 36,65 | 0,00 | 40,24 | 9,8 | 6,74 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 182,00 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 728,20 | 0,00 | 780,63 | 7,2 | 0,0083 |
7. | Городской округ город Кулебаки | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 29,13 | 0,00 | 31,98 | 9,8 | 5,48 |
|
|
|
| Водоотведение | 41,54 | 0,00 | 45,61 | 9,8 | 5,48 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 469 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 721,24 | 0,00 | 773,17 | 7,2 | 0,1942 |
8. | Городской округ Навашинский | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 16,93 | 0,00 | 18,59 | 9,8 | 5,48 |
|
|
|
| Водоотведение | 54,65 | 0,00 | 60,01 | 9,8 | 5,48 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 4 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 721,24 | 0,00 | 773,17 | 7,2 | 0,0083 |
9. | Городской округ город Первомайск | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 39,64 | 0,00 | 43,52 | 9,8 | 5,48 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 395 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 643,92 | 0,00 | 690,28 | 7,2 | 0,1942 |
10. | Городской округ Перевозский | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Водоснабжение | 41,58 | 0,00 | 45,65 | 9,8 | 4,92 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 878,3 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 643,92 | 0,00 | 690,28 | 7,2 | 0,1942 |
11. | Городской округ город Саров | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 25,24 | 0,00 | 27,71 | 9,8 | 6,68 |
|
|
|
| Водоотведение | 45,80 | 0,00 | 50,29 | 9,8 | 6,68 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 7,13 | 0,00 | 7,93 | 11,2 | 28,2 |
|
|
|
|
| 6,19 | 0,00 | 6,88 | 11,2 | 8 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 643,92 | 0,00 | 690,28 | 7,2 | 0,1942 |
12. | Городской округ Семеновский | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 52,10 | 0,00 | 57,21 | 9,8 | 2,96 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 300 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 647,69 | 0,00 | 694,32 | 7,2 | 0,1942 |
13 | Городской округ Сокольский | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Водоснабжение | 46,44 | 0,00 | 50,99 | 9,8 | 1,656 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 300 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 647,69 | 0,00 | 694,32 | 7,2 | 0,1942 |
14. | Городской округ город Чкаловск | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 41,74 | 0,00 | 45,83 | 9,8 | 5,48 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 137,25 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 648,69 | 0,00 | 695,40 | 7,2 | 0,1942 |
15. | Городской округ город Шахунья | 9,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные электрическим плитами | Водоснабжение | 37,02 | 0,00 | 40,65 | 9,8 | 4,127 |
|
|
|
| Горячее водоснабжение | 272,12 | 0,00 | 298,79 | 9,8 | 2,633 |
|
|
|
| Водоотведение | 29,45 | 0,00 | 32,34 | 9,8 | 6,76 |
|
|
|
| Отопление (центральное) | 4 212,47 | 0,00 | 4 625,29 | 9,8 | 0,02 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 541,03 | 0,00 | 579,98 | 7,2 | 0,0083 |
16. | Ардатовский муниципальный округ | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 51,37 | 0,00 | 56,40 | 9,8 | 2,32 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 258 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 643,92 | 0,00 | 690,28 | 7,2 | 0,1942 |
17. | Балахнинский муниципальный округ | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Водоснабжение | 34,31 | 0,00 | 37,67 | 9,8 | 3,402 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 425,25 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 648,69 | 0,00 | 695,40 | 7,2 | 0,1942 |
18. | Богородский муниципальный округ | 10,8 | Жилые дома с отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Электроснабжение | 3,22 | 0,00 | 3,50 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 90,41 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 697,71 | 0,00 | 747,95 | 7,2 | 0,1942 |
19. | Большеболдинский муниципальный округ | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 62,21 | 0,00 | 68,31 | 9,8 | 4,92 |
|
|
|
| Водоотведение | 43,06 | 0,00 | 47,28 | 9,8 | 4,92 |
|
|
|
| Электроснабжение | 3,22 | 0,00 | 3,50 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 100 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 643,92 | 0,00 | 690,28 | 7,2 | 0,0083 |
20. | Большемурашкинский муниципальный округ | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 57,95 | 0,00 | 63,63 | 9,8 | 4,92 |
|
|
|
| Водоотведение | 48,99 | 0,00 | 53,79 | 9,8 | 4,92 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 206 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 643,92 | 0,00 | 690,28 | 7,2 | 0,0083 |
21. | Бутурлинский муниципальный округ | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями на твердом топливе | Водоснабжение | 31,09 | 0,00 | 34,14 | 9,8 | 4,034 |
|
|
|
| Водоотведение | 93,16 | 0,00 | 102,29 | 9,8 | 4,034 |
|
|
|
| Отопление (центральное) | 2 423,50 | 0,00 | 2 661,00 | 9,8 | 0,0213 |
|
|
|
| Электроснабжение | 3,22 | 0,00 | 3,50 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 7,13 | 0,00 | 7,93 | 11,2 | 15 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 643,92 | 0,00 | 690,28 | 7,2 | 0,0083 |
22. | Вадский муниципальный округ | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 36,71 | 0,00 | 40,31 | 9,8 | 4,92 |
|
|
|
| Электроснабжение | 3,22 | 0,00 | 3,50 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 458 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 643,92 | 0,00 | 690,28 | 7,2 | 0,19417 |
23. | Варнавинский муниципальный округ | 9,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные электрическими плитами | Водоснабжение | 48,52 | 0,00 | 53,27 | 9,8 | 3,542 |
|
|
|
| Водоотведение | 22,45 | 0,00 | 24,65 | 9,8 | 3,542 |
|
|
|
| Отопление (центральное) | 3 672,78 | 0,00 | 4 032,71 | 9,8 | 0,028 |
|
|
|
| Электроснабжение | 3,22 | 0,00 | 3,50 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 541,03 | 0,00 | 579,98 | 7,2 | 0,0083 |
24. | Вачский муниципальный округ | 10,8 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок, отоплением от АГВ, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Водоснабжение | 67,19 | 0,00 | 73,77 | 9,8 | 1,2 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Газоснабжение | 6,84 | 0,00 | 7,61 | 11,2 | 95 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 697,71 | 0,00 | 747,95 | 7,2 | 0,0083 |
25. | Ветлужский муниципальный округ | 9,8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные электроплитами | Водоснабжение | 59,80 | 0,00 | 65,66 | 9,8 | 4,034 |
|
|
|
| Водоотведение | 36,54 | 0,00 | 40,12 | 9,8 | 4,034 |
|
|
|
| Отопление (центральное) | 3 891,95 | 0,00 | 4 273,36 | 9,8 | 0,02065 |
|
|
|
| Электроснабжение | 4,48 | 0,00 | 4,87 | 8,7 | 50 |
|
|
|
| Обращение с ТКО | 541,03 | 0,00 | 579,98 | 7,2 | 0,0083 |
