Закон Нижегородской области от 21.11.2012 N 148-З "О патентной системе налогообложения на территории Нижегородской области"
21 ноября 2012 года | N 148-З |
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Законодательным Собранием
15 ноября 2012 года
Статья 1
Настоящим Законом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на территории Нижегородской области вводится в действие патентная система налогообложения.
Статья 2
1. Установить с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения на территории Нижегородской области, и размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по данным видам предпринимательской деятельности согласно приложению 1.
1
1 . Установить с учетом положений пункта 6 и подпункта 2 пункта 8
статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации перечень видов
предпринимательской деятельности, предусмотренных Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
в отношении которых применяется патентная система налогообложения на
территории Нижегородской области, и размеры потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по данным видам
предпринимательской деятельности согласно приложению 2.
2. Установить дифференциацию по территориям действия патентов по следующим группам муниципальных образований:
1) 1-я группа - городской округ город Нижний Новгород;
2) 2-я группа - городские округа: город Арзамас, город Бор, город Выкса, город Дзержинск, город Саров; Балахнинский, Богородский, Городецкий, Кстовский, Павловский муниципальные округа;
3) 3-я группа - другие муниципальные округа и городские округа.
3. Утратила силу. - Закон Нижегородской области от 28.01.2021 N 1-З.
Статья 3
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Нижегородской области от 7 июня 2006 года N 44-З "О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Нижегородской области";
2) Закон Нижегородской области от 1 февраля 2007 года N 14-З "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Нижегородской области";
3) Закон Нижегородской области от 25 ноября 2008 года N 154-З "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Нижегородской области".
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор области
В.П.ШАНЦЕВ
Нижний Новгород
21 ноября 2012 года
N 148-З
Приложение 1
к Закону Нижегородской области
"О патентной системе налогообложения
на территории Нижегородской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, И РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО
ДОХОДА ПО ДАННЫМ ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (рублей) | ||
1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | 550 000 | 400 000 | 366 000 |
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 400 000 | 325 000 | 318 000 |
3. | Парикмахерские и косметические услуги | 550 000 | 455 000 | 455 000 |
4. | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | 320 000 | 230 000 | 216 000 |
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 360 000 | 250 000 | 245 000 |
6. | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 450 000 | 395 000 | 395 000 |
7. | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 500 000 | 392 000 | 392 000 |
8. | Услуги в области фотографии | 500 000 | 370 000 | 354 000 |
9. | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 1 000 000 | 760 000 | 670 000 |
10. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (размер потенциально возможного к получению годового дохода на одно транспортное средство): |
| ||
1) грузоподъемностью до 5 тонн включительно | 400 000 | |||
2) грузоподъемностью свыше 5 тонн | 480 000 | |||
11. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (размер потенциально возможного к получению годового дохода на одно транспортное средство): |
| ||
1) с числом посадочных мест до 7 включительно | 350 000 | |||
2) с числом посадочных мест свыше 7 | 500 000 | |||
12. | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 2 200 000 | 725 000 | 572 000 |
13. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 630 000 | 440 000 | 365 000 |
14. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 460 000 | 353 000 | 321 000 |
15. | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 400 000 | 280 000 | 260 000 |
16. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 320 000 | 220 000 | 214 000 |
17. | Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | 300 000 | 200 000 | 192 000 |
18. | Деятельность ветеринарная | 450 000 | 354 000 | 300 000 |
19. | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков (размер потенциально возможного к получению годового дохода установлен на 1 квадратный метр площади сдаваемых помещений, земельных участков): |
| ||
1) сдача в аренду (наем) жилых помещений, садовых домов | 3 582 | 3 027 | 2 596 | |
2) сдача в аренду (наем) нежилых помещений | 10 120 | 5 891 | 4 836 | |
3) сдача в аренду (наем) земельных участков | 600 | 400 | 200 | |
20. | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 200 000 | 200 000 | 126 000 |
21. | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | 800 000 | 700 000 | 600 000 |
22. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 320 000 | 230 000 | 210 000 |
23. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 400 000 | 285 000 | 275 000 |
24. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 350 000 | 250 000 | 237 000 |
25. | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | 500 000 | 300 000 | 265 000 |
26. | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 650 000 | 350 000 | 195 000 |
27. | Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | 500 000 | 354 000 | 296 000 |
28. | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 350 000 | 280 000 | 243 000 |
29. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 180 000 | 164 000 | 164 000 |
30. | Услуги платных туалетов | 250 000 | 220 000 | 203 000 |
31. | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | 780 000 | 530 000 | 510 000 |
32. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом (размер потенциально возможного к получению годового дохода на одно транспортное средство) | 350 000 | ||
33. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом (размер потенциально возможного к получению годового дохода на одно транспортное средство) | 850 000 | ||
34. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 300 000 | 220 000 | 209 000 |
35. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 350 000 | 230 000 | 223 000 |
36. | Деятельность по благоустройству ландшафта | 340 000 | 280 000 | 247 000 |
37. | Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | 314 000 | 314 000 | 290 000 |
38. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | 2 750 000 | 2 512 000 | 1 600 000 |
39. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 550 000 | 471 000 | 386 000 |
40. | Услуги по прокату | 400 000 | 353 000 | 206 000 |
41. | Услуги экскурсионные туристические | 350 000 | 282 000 | 241 000 |
42. | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | 560 000 | 480 000 | 440 000 |
43. | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | 650 000 | 437 000 | 437 000 |
44. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 300 000 | 236 000 | 236 000 |
45. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один объект): |
|
|
|
| 1) до 20 квадратных метров включительно по каждому объекту | 800 000 | 700 000 | 650 000 |
| 2) свыше 20 до 50 квадратных метров включительно по каждому объекту | 2 500 000 | 1 800 000 | 1 250 000 |
| 3) свыше 50 до 150 квадратных метров включительно по каждому объекту | 4 300 000 | 3 650 000 | 2 470 000 |
46. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (в том числе развозная и разносная розничная торговля): |
| ||
| 1) площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров (размер потенциально возможного к получению годового дохода за одно торговое место) | 450 000 | ||
| 2) площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров (размер потенциально возможного к получению годового дохода за один квадратный метр торгового места) | 88 000 | ||
| 3) с использованием торгового автомата (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект торговли) | 120 000 | ||
47. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров (размер потенциально возможного к получению годового дохода на 1 квадратный метр площади обособленного объекта) | 30 000 | 24 000 | 11 000 |
48. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один объект организации общественного питания) | 700 000 | 575 000 | 400 000 |
49. | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | 400 000 | 275 000 | 230 000 |
50. | Производство кожи и изделий из кожи | 575 000 | 575 000 | 300 000 |
51. | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 350 000 | 300 000 | 230 000 |
52. | Переработка и консервирование фруктов и овощей | 350 000 | 300 000 | 230 000 |
53. | Производство молочной продукции | 600 000 | 375 000 | 300 000 |
54. | Растениеводство, услуги в области растениеводства | 350 000 | 300 000 | 230 000 |
55. | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 600 000 | 375 000 | 300 000 |
56. | Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | 400 000 | 350 000 | 280 000 |
57. | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 350 000 | 350 000 | 280 000 |
58. | Деятельность по письменному и устному переводу | 450 000 | 280 000 | 220 000 |
59. | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 400 000 | 300 000 | 200 000 |
60. | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 460 000 | 400 000 | 280 000 |
61. | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 630 000 | 450 000 | 300 000 |
62. | Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | 920 000 | 450 000 | 350 000 |
63. | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 650 000 | 350 000 | 300 000 |
64. | Животноводство, услуги в области животноводства | 620 000 | 590 000 | 570 000 |
65. | Деятельность стоянок для транспортных средств | 450 000 | 360 000 | 270 000 |
66. | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | 475 000 | 375 000 | 275 000 |
67. | Услуги по уходу за домашними животными | 250 000 | 210 000 | 170 000 |
68. | Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | 235 000 | 180 000 | 125 000 |
69. | Услуги по изготовлению валяной обуви | 235 000 | 180 000 | 125 000 |
70. | Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | 205 000 | 195 000 | 175 000 |
71. | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | 205 000 | 195 000 | 175 000 |
72. | Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | 220 000 | 210 000 | 200 000 |
73. | Ремонт игрушек и подобных им изделий | 240 000 | 180 000 | 120 000 |
74. | Ремонт спортивного и туристического оборудования | 220 000 | 210 000 | 200 000 |
75. | Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | 240 000 | 180 000 | 110 000 |
76. | Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | 750 000 | 650 000 | 250 000 |
77. | Сборка и ремонт очков | 195 000 | 155 000 | 115 000 |
78. | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 850 000 | 350 000 | 190 000 |
79. | Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 600 000 | 300 000 | 150 000 |
80. | Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | 950 000 | 250 000 | 150 000 |
Приложение 2
к Закону Нижегородской области
"О патентной системе налогообложения
на территории Нижегородской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
И РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА
ПО ДАННЫМ ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N п/п | Вид предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (рублей) | ||
1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения (31.02.2 ОКВЭД <*>) | 4 300 000 | 720 000 | 650 000 |
2. | Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки, по индивидуальному заказу населения (31.09.2 ОКВЭД <*>) | 4 300 000 | 720 000 | 650 000 |
3. | Производство музыкальных инструментов (32.20 ОКВЭД <*>) | 300 000 | 250 000 | 230 000 |
4. | Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных инструментов) (95.29.7 ОКВЭД <*>) | 250 000 | 225 000 | 200 000 |
5. | Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (91.0 ОКВЭД <*>) | 350 000 | 250 000 | 230 000 |
6. | Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один объект) (47.6 ОКВЭД <*>) |
|
|
|
до 20 квадратных метров включительно по каждому объекту | 560 000 | 490 000 | 455 000 | |
свыше 20 до 50 квадратных метров включительно по каждому объекту | 1 750 000 | 1 260 000 | 875 000 | |
свыше 50 до 150 квадратных метров включительно по каждому объекту | 3 010 000 | 2 555 000 | 1 730 000 | |
--------------------------------
<*> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
