Постановление Правительства Нижегородской области от 10.02.2021 N 110 "Об утверждении изменений в генеральный план города Богородска Нижегородской области, утвержденный решением городской Думы города Богородска Богородского муниципального района Нижегородской области от 18 декабря 2013 г. N 56"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2021 г. N 110
Об утверждении изменений в генеральный план
города Богородска Нижегородской области, утвержденный
решением городской Думы города Богородска Богородского
муниципального района Нижегородской области
от 18 декабря 2013 г. N 56
В соответствии со
статьями 8
, 24
Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом "а"
пункта 1 статьи 2
Закона Нижегородской области от 23
декабря 2014 г. N 197-З "О перераспределении отдельных полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области и органами государственной власти Нижегородской области", на
основании протокола публичных слушаний от 28 сентября 2020 г. N 15, заключения о результатах публичных слушаний от 28 сентября 2020 г. N 15, протокола заседания комиссии по урегулированию разногласий от 28 июля 2020 г., в целях обеспечения устойчивого развития территории города Богородска Нижегородской области
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Богородска Нижегородской области, утвержденный решением городской Думы города Богородска Богородского муниципального района Нижегородской области от 18 декабря 2013 г. N 56 (далее - генеральный план города Богородска).
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе местного самоуправления города Богородска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Рекомендовать администрации города Богородска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить размещение генерального плана города Богородска с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.2. Обеспечить размещение генерального плана города Богородска с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня его утверждения.
3.3. В течение шести месяцев со дня принятия настоящего постановления разработать и утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программу комплексного развития транспортной инфраструктуры и программу комплексного развития социальной инфраструктуры города и направить в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в соответствии с частью 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 10 февраля 2021 г. N 110
ИЗМЕНЕНИЯ
в генеральный план города Богородск
Нижегородской области, утвержденный решением
городской Думы города Богородска Богородского
муниципального района Нижегородской области
от 18 декабря 2013 г. N 56
1. В Томе I "Положения о территориальном планировании" генерального плана:
1.1. В разделе 2 "Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения":
1.1.1 Таблицу 2.1 пункта 2.1 "Изменение границ территорий и земель" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.1 - Изменение границ территорий и земель
N п/п | Наименование мероприятий | Для каких целей предлагается | Результаты выполнения мероприятий | Последовательность (этапы) выполнения |
1 | Изменение границ г. Богородск (включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения) | а) подготовка условий для выделения земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства; б) увеличение доходности бюджета муниципального образования; в) обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов | Увеличение территории населенного пункта на 1286,30 га, за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения. | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих процедур по переводу земельных участков из одной категории в другую, установленных законодательством |
2 | Изменение границ г. Богородск (включение в границы территории земель использовавшихся, но не предназначенных для размещения отходов), юго-восточная часть г. Богородск |
| Увеличение территории населенного пункта на 45,40 га | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих процедур по переводу земельных участков из одной категории в другую, установленных законодательством |
3 | Изменение границ г. Богородск (исключение из границ территории земель лесного фонда), северо-восточная часть г. Богородск |
| Сокращение территории населенного пункта на 95,24 га | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих процедур по переводу земельных участков из одной категории в другую, установленных законодательством |
".
1.1.2 Таблицу 2.2 пункта 2.2 "Виды, назначение и наименования планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения города и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживая населения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.2 - Виды, назначение, наименования планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения города и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения
N п/п | Виды и наименование объектов местного значения и тип мероприятия | Назначение объектов | Местоположение | Основные характеристики объектов | |
1 | Объекты транспортной инфраструктуры | ||||
1.1 | Реконструкция (благоустройство) существующей улично-дорожной сети | Улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки общего пользования | В границах населенного пункта, на территориях существующей застройки |
| |
1.2 | Новое строительство улиц и дорог в границах города | Улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки общего пользования | На существующих территориях, территориях комплексного освоения в целях жилищного строительства, в границах населенного пункта | Общая протяженность новых дорог по городу - 65,3 км. Уточняется после разработки проекта планировки на планируемые территории | |
1.3 | Многоуровневая транспортная развязка | Оптимизация движения автомобильного транспорта | Пересечение а/д 22 ОП МЗ 22Н- 0402 Богородск- Афанасьево- Куликово; и а/д 22 ОП РЗ 22К-0125 Ряжск-Касимов- Муром- Н.Новгород; пересечение а/д 22 ОП РЗ 22К-0033/2 Южный подход к г.Богородск от 22 ОП РЗ 22К-0125 Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород | 2 объекта | |
1.4 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области. | - | - | - | |
1.5 | реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области. |
|
|
| |
2 | Объекты инженерно-технической инфраструктуры | ||||
| Водоснабжение |
|
|
| |
2.1 | Строительство водопроводных сетей | Обеспечение водоснабжения территорий существующей застройки, территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | На территориях комплексного освоения в целях жилищного строительства, в границах населенного пункта | Общая протяженность новых водопроводных сетей- 29,51 км. Уточняется после разработки проекта планировки на планируемые территории | |
| Водоотведение |
|
|
| |
2.2 | Строительство сетей водоотведения |
|
| Общая протяженность новых сетей водоотведения - 11 км. Уточняется после разработки проекта планировки на планируемые территории | |
2.3 | Строительство новых насосных сооружений |
|
| Общее количество новых насосных сооружений - 1 | |
3 | Объекты капитального строительства социального назначения и обслуживания населения | ||||
3.1 | Строительство парков, набережных и благоустройство скверов на территориях общего пользования | Создание рекреационных зон общего пользования в границах города |
| 55,01 га | |
".
1.1.3 Таблицу пункта 2.3 "Параметры функциональных зон и сведения о размещенных в них объектах капитального строительства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.3 - Параметры и описание функциональных зон и сведения о размещенных в них объектах капитального строительства
N п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь зоны, га | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов | |
1 | Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 707,2 | Индивидуальные жилые дома, хозяйственные постройки; строения для содержания мелких домашних животных и птицы, не требующих выпаса; отдельно стоящие, встроенно- пристроенные магазины, объекты общественного питания, парикмахерские общей площадью не более 50 кв.м; отделения почтовой связи; амбулаторно- поликлинические учреждения, дошкольные образовательные учреждения; клубы, библиотеки, музеи; спортивные площадки, спортивные корпуса, бассейны; административные здания для размещения органов управления; объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка; объекты пожарной охраны; объекты инженерной инфраструктуры. | |
2 | Зона секционной малоэтажной жилой застройки (1-4 эт.) | 46,2 | Среднеэтажные многоквартирные дома до 4-х этажей; малоэтажные многоквартирные дома до 3-х этажей; жилые дома блокированной и коттеджной застройки с приусадебным участком; отдельно стоящие, встроенно- пристроенные магазины, объекты общественного питания, парикмахерские общей площадью не более 100 кв.м; отделения почтовой связи; амбулаторно- поликлинические учреждения; дошкольные образовательные учреждения, клубы, библиотеки, музеи; спортивные площадки, спортивные корпуса, бассейны; административные здания для размещения органов управления; объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка; объекты инженерной инфраструктуры. | |
3 | Зона секционной среднеэтажной жилой застройки (5-8 эт.) | 39,2 | Среднеэтажная жилая застройка; объекты культурного развития; амбулаторно- поликлиническое обслуживание; бытовое обслуживание; коммунальное обслуживание; магазины; социальное обслуживание; общественное питание; гостиничное обслуживание; образование и просвещение; дошкольное, начальное и среднее общее образование; среднее и высшее профессиональное образование; общественное управление; бытовое обслуживание; культурное развитие; религиозное использование; деловое управление; банковская и страховая деятельность. | |
4 | Зона смешанной жилой застройки (ИЖС, секционная 1-8 эт.) | 52,9 | Объекты федерального, регионального и местного значения, разрешенные для строительства в зонах малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, секционной малоэтажной жилой застройки (1-4 эт.), секционной среднеэтажной жилой застройки (5-8 эт.) | |
5 | Зона смешанной жилой застройки (секционная 1-8 эт.) | 17,3 | Объекты федерального, регионального и местного значения, разрешенные для строительства в зонах секционной малоэтажной жилой застройки (1-4 эт.), секционной среднеэтажной жилой застройки (5-8 эт.) | |
6 | Зона смешанной жилой застройки (ИЖС, секционная 1-4 эт.) | 145,2 | Объекты федерального, регионального и местного значения, разрешенные для строительства в зонах малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, секционной малоэтажной жилой застройки (1-4 эт.) | |
7 | Зона общественно-деловая | 30,6 | Объекты розничной торговли, торговые центры, объекты общественного питания; объекты мелкого бытового ремонта; строительство и эксплуатация зданий, строений и сооружений общественно-делового вида; административные здания, офисы; общественные организации; банки, отделения банков, страховые компании; адвокатские конторы, юридические консультации, нотариальные конторы и др.; отделения и участковые пункты милиции; отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, междугородние переговорные пункты; гостиницы, мотели, гостевые дома, центры обслуживания туристов, туристические агентства; музеи, выставочные залы, художественные салоны; залы аттракционов, бильярдные, танцзалы, дискотеки, компьютерные центры, интернет-кафе, кинотеатры, библиотеки; спортивные клубы, спортивные залы и площадки; дома быта, приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания, пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и косметические салоны и другие объекты обслуживания; жилищно-коммунальные организации - управляющие компании, жилищно- эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, объекты инженерной инфраструктуры; среднеэтажная смешанная жилая застройка, в т.ч. с размещением в нижних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения; автостанции, транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг; центры по предоставлению полиграфических услуг; общественные туалеты; стационарные и амбулаторно- поликлинические учреждения; аптечные учреждения; медицинские кабинеты; пункты оказания первой медицинской помощи. |
|
8 | Общественно-деловая зона специального назначения (образование) | 23,0 | Дошкольные образовательные учреждения; общеобразовательные школы; учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования; спортивные площадки, спортивные корпуса, бассейны; предприятия общественного питания (столовые); пункты оказания первой медицинской помощи; автомобильные стоянки перед участками детских образовательных учреждений; объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна; объекты инженерной инфраструктуры. |
|
9 | Общественно-деловая зона специального назначения (здравоохранение) | 6,8 | - больницы, специализированные больницы и их корпуса различного назначения; - госпитали всех наименований; - медико-санитарные части по оказанию помощи сотрудникам предприятий; - дома сестринского ухода; - хосписы; - объекты скорой медицинской помощи и переливания крови; - клиники; амбулатории, поликлиники; - медицинские центры различного профиля, в том числе реабилитации и терапии; - объекты охраны материнства и детства (перинатальные центры, родильные дома, женские консультации, центры планирования семьи и репродукции, центры охраны материнства и детства, молочные кухни); - аптеки, оптики; - лаборатории; - объекты здравоохранения особого типа (центры медицинской профилактики, медицины катастроф, лицензирования медицинской деятельности, контроля качества и сертификации лекарственных средств, сертификации, фармацевтического надзора, бюро судебно-медицинской экспертизы и т.д.); объекты государственного санитарно- эпидемиологического надзора и гигиенического образования населения государственной санитарно- эпидемиологической службы санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуг по лечению и оздоровлению населения; - лечебно- оздоровительные лагеря центры социальной реабилитации и социальной помощи различным группам населения; - дома-интернаты, приюты, дома ребенка, детские дома; - дома престарелых; - здания учреждений социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий автостоянки различного типа. |
|
10 | Общественно-деловая зона специального назначения (спорт) | 0,6 | Объекты спортивного назначения; предприятия общественного питания (столовые); пункты оказания первой медицинской помощи; автомобильные стоянки перед спортивными объектами; объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна; объекты инженерной инфраструктуры. |
|
11 | Общественно-деловая зона специального назначения (объекты культа) | 0,2 | Церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома. |
|
12 | Зона специального назначения (аэродром) | 285,2 | Аэродром, вертодром, аэропорты, аэровокзалы, объекты погрузки, разгрузки и хранение грузов, перемещаемых воздушным путем, объекты технического обслуживания и ремонта воздушных судов. | |
13 | Зона производственно- коммунальная, зона объектов транспортной инфраструктуры | 1020,9 | Производственные и коммунально- складские объекты; объекты транспортной инфраструктуры; объекты розничной и оптовой торговли; пожарные депо и посты; ветеринарные клиники; автомойки, индивидуальные гаражи, места долговременного хранения автомобилей, автозаправочные станции. | |
14 | Зона рекреационных объектов (парки, набережные, скверы) | 54,8 | Парки, набережные, скверы, бульвары. | |
15 | Зона объектов специального назначения | 51,7 | Кладбища смешанного и традиционного захоронения, колумбарии; организации похоронного обслуживания; предприятия по изготовлению ритуальных принадлежностей, надгробий; дома траурных обрядов; дома поминальных обедов; склепы; аптечные учреждения; культовые объекты; магазины по продаже ритуальных принадлежностей. | |
16 | Зона сельскохозяйственного производства | 3,5 | Пашни, сенокосы, пастбища; земли, занятые многолетними насаждениями. | |
17 | Зона экологического природного ландшафта | 231,7 | Древесно-кустарниковая растительность | |
18 | Зона сельскохозяйственного использования | 600,1 | Пашни, сенокосы, пастбища; земли, занятые многолетними насаждениями | |
19 | Зона коллективных садов, садово-огородных и дачных участков, участков личного подсобного хозяйства | 230,1 | Здание правления объединения; садовый дом; хозяйственные строения и сооружения | |
".
1.2. Раздел 3. "Основные технико-экономические показатели генерального плана" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Основные технико-экономические показатели генерального плана
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2012 г. | На период до 2037 г. |
город Богородск | ||||
1 | территория муниципального образования город Богородск | га | 3558,38 | 3577,50 |
|
| % | 100,00 | 100,00 |
| - земли населенных пунктов | га | 1756,81 | 2993,27 |
|
| % | 49,4 | 83,4 |
| - земли сельскохозяйственного назначения | га | 1402,68 | 444,87 |
|
| % | 39,4 | 12,4 |
| - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 388,89 | 79,52 |
|
| % | 10,9 | 2,0 |
| - земли лесного фонда | га | 10 | 59,84 |
|
| % | 0,3 | 2 |
1.1 | территории города Богородска в границах городской черты, в том числе: | га | 1756,81 | 2993,27 |
|
| % | 49,4 | 83,4 |
2 | НАСЕЛЕНИЕ (на 2012 г.) | |||
2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 35439 | 40630 |
|
| % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | 100,0 | 112,6 |
2.2 | Возрастная структура населения |
|
|
|
2.2.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 5091 | - |
|
| % от общей численности населения | 14,3 | - |
2.2.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 21253 | - |
|
| % от общей численности населения | 60,0 | - |
2.2.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 9095 | - |
|
| % от общей численности населения | 25,7 | - |
3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||
3.1 | Общий объем жилищного фонда | тыс.кв. м. общей площади квартир | 838,3 | 1166,5 |
|
| количество домов | 6162 | - |
3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м./чел. | 23,65 | 28,50 |
4 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА | |||
4.1 | Объекты учебно- образовательного назначения |
|
|
|
4.1.1 | Общеобразовательная школа | мест | 3603 | 5868 |
4.1.2 | Детский сад | мест | 1295 | 3792 |
4.2 | Объекты здравоохранения |
|
|
|
4.2.1 | Амбулатория | объект | 1 | 1 |
4.3 | Объекты культурно- досугового назначения |
|
|
|
4.3.1 | Клуб | объект | 5 | 5 |
4.3.2 | Библиотека | объект | 3 | 3 |
4.3.3 | Музей | объект | 1 | 1 |
4.4 | Объекты административно-делового назначения |
|
|
|
4.4.1 | Администрация | объект | 1 | 1 |
4.5 | Объекты торгового назначения |
|
|
|
4.5.1 | Магазины | кв.м торговой площади | 16272 | 11970 |
4.6 | Предприятия общественного питания |
|
|
|
4.6.1 | Предприятия общественного питания | мест | 103 | 1596 |
4.7 | Объекты жилищно- коммунального хозяйства |
|
|
|
4.7.1 | Пожарная часть | объект | 2 | 2 |
5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | |||
5.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения | км | 60,18 | 146,39 |
5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения / магистральных улиц районного значения | км | 7,11 |
|
5.3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения / магистральных улиц районного значения | км | 9,73 |
|
5.4 | Многоуровневая транспортная развязка | объект | - | 2 |
6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | |||
6.1 | Водоснабжение |
|
|
|
6.1.1 | Водопотребление - всего, в том числе: | куб. м./в сутки | 8205,24 | 15000,73 |
| - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | 5204,98 | 7791,3 |
| - на производственные нужды | куб. м./в сутки | 3000,26 | 4140,36 |
| - на поливочные нужды | куб. м./в сутки | - | 2031,5 |
| - на нужды пожаротушения | куб. м./в сутки | - | 648,00 |
| - неучтенные расходы | куб. м./в сутки | - | 389,57 |
6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | 16030,40 | 16000,00 |
| в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | 2030,40 | - |
6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 231,53 | 371,59 |
| в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 146,87 | 191,98 |
6.1.4 | Протяженность сетей | км | 65,25 | 94,76 |
6.2 | Водоотведение |
|
|
|
6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего в том числе: | куб. м./в сутки | 6536,95 | 12207,82 |
| - хозяйственно-бытовые | куб. м./в сутки | 3850,32 | 7791,3 |
| - производственные | куб. м./в сутки | 2684,63 | 4026,95 |
| - неучтенные расходы | куб. м./в сутки | - | 389,57 |
6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | 14000,00 | 14000,00 |
6.2.3 | Протяженность сетей | км | 44,16 | 55,16 |
6.3 | Электроснабжение |
|
|
|
6.3.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч./год | 12962,26 | 14591,43 |
6.3.2 | Протяженность сетей | км | 63,2 | 71,4 |
6.4 | Газоснабжение |
|
|
|
6.4.1 | Потребление газа - всего в том числе: | млн.куб.м./год | 10,80 | 13,00 |
6.4.2 | Источник подачи газа |
| ГРС "Богородск" | |
".
2. В картах генерального плана:
2.1. Карту "Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)" изложить в новой редакции согласно приложению 1.1 к настоящим изменениям.
2.2. Карту "Карта планируемого размещения объектов" изложить в новой редакции согласно приложению 1.2 к настоящим изменениям.
2.3. Карту "Карта Функциональных зон поселения или городского округа" изложить в новой редакции согласно приложению 1.3 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к изменениям в генеральный план города
Богородска Нижегородской области,
утвержденный решением городской
Думы города Богородска Богородского
муниципального района Нижегородской
области от 18 декабря 2013 г. N 56
"Карта "Карта границ населенных пунктов
(в том числе границ образуемых населенных пунктов)"

".
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
к изменениям в генеральный план города
Богородска Нижегородской области,
утвержденный решением городской
Думы города Богородска Богородского
муниципального района Нижегородской
области от 18 декабря 2013 г. N 56
"Карта "Карта планируемого размещения объектов"

".
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3
к изменениям в генеральный план города
Богородска Нижегородской области,
утвержденный решением городской
Думы города Богородска Богородского
муниципального района Нижегородской
области от 18 декабря 2013 г. N 56
"Карта "Карта Функциональных зон
поселения или городского округа"

".
