Постановление Правительства Нижегородской области от 31.01.2023 N 61 "О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников государственного автономного учреждения Нижегородской области по виду экономической деятельности "Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры" (код 91.03), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 11 декабря 2019 г. N 946"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2023 г. N 61
О внесении изменения в Примерное положение об оплате
труда работников государственного автономного
учреждения Нижегородской области по виду
экономической деятельности "Деятельность по охране
исторических мест и зданий, памятников культуры"
(код 91.03), утвержденное постановлением
Правительства Нижегородской области
от 11 декабря 2019 г. N 946
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственного автономного учреждения Нижегородской области по виду экономической деятельности "Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры" (код 91.03), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 11 декабря 2019 г. N 946, изменение, изложив таблицу пункта 2.3 в следующей редакции:
"
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к ПКГ | Повышающий коэффициент | Должностной оклад (руб.) | |||||||||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7796 руб. | ||||||||||||
1 | Юрисконсульт, специалист по кадрам | 1,0 | 7796 | |||||||||
2 | 2 категории: юрисконсульт | 1,03 | 8030 | |||||||||
3 | 1 категории: юрисконсульт | 1,2287 | 9579 | |||||||||
4 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1,7933 | 13981 | |||||||||
Должности в соответствии с профессиональным стандартом "Архитектор-реставратор", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 августа 2021 г. N 612н Минимальный размер должностного оклада - 7796 руб. | ||||||||||||
6 | Архитектор-реставратор | 1,2287 | 9579 | |||||||||
7 | Ведущий архитектор-реставратор | 1,7933 | 13981 | |||||||||
Должности в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в сфере закупок", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. N 625н Минимальный размер должностного оклада - 4010 руб. | ||||||||||||
5 | Специалист по закупкам | 1,85 | 7419 | |||||||||
6 | Старший специалист по закупкам | 2,39 | 9584 | |||||||||
Должности в соответствии с профессиональным стандартом "Градостроитель", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2016 г. N 110н Минимальный размер должностного оклада - 7796 руб. | ||||||||||||
7 | Ведущий проектировщик- градостроитель | 1,7933 | 13981 | |||||||||
Должности в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в области инженерно-геодезических изысканий для градостроительной деятельности", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2021г. N 746н Минимальный размер должностного оклада - 7796 руб. | ||||||||||||
5 | Техник-геодезист | 1,0 | 7796 | |||||||||
6 | Инженер-геодезист | 1,2287 | 9579 | |||||||||
".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.
Губернатор Г.С.Никитин
